Scoretavlor PBN Mer information
20 bord, 39 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 432,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 11 534,0 61,8 Henry Bjurmark - Marie-Louise von Wachenfeldt 2066 11923 Alvik BC
2 38 510,0 59,0 Eva Gunnarsson - Tommy Gunnarsson 12598 10295 Mölnlycke BS - Salamandern/Wasa
3 1 490,0 56,7 Gizella Falfors - Ingegärd Andersson 6710 2813 Borås BA - Nyköpings BS
4 3 485,0 56,1 Signe Gunnarsson - Ingela Sjöberg 6111 16376 Lunds BK - BS Sang
37 485,0 56,1 Lilly Sturesson - Tore Georgsson 2308 2301 Sthlms-Polisens BS
6 18 478,0 55,3 Karin Rilbe - Ulf Rilbe 16178 16179 ABB BK
7 12 477,0 55,2 Mats Allgöwer - Ella Olsson 8386 20412 Mölnlycke BS - BK Lyx
8 45 475,6 * 55,1 Gun Karlsson - Christer Cedergren 1201 4027 Filbyter Bridge - Köp En Sol
9 44 472,4 * 54,7 Åke Falkunge - Dan Tjälldén 9025 9859 BK S:t Erik - Långsele BK
10 48 463,6 * 53,7 Moon-Britt Johansson - Mats Andihn 84563 1695 Skövde BA - Mölnlycke BS
11 20 463,0 53,6 Ted Olows - Birgitta Pousette 8281 2613 Sollefteå BK - Köpings BS
12 16 462,0 53,5 Britt Larsson - Reino Hirvonen 86952 17358 PBK Vega - Mölnlycke BS
13 8 458,0 53,0 Annika Reuter - Tommy Pousette 49821 2609 Nyköpings BS - Köpings BS
14 35 456,0 52,8 Åke Lagerlöf - Margareta Svanström 2302 8564 Sthlms-Polisens BS - Stjärnskottens BK
15 42 454,9 * 52,7 Arild Storeide - Erika Viklund 8454 14212 Kiruna BK - Sollefteå BK
16 34 453,8 * 52,5 Tom Farman - Conny Lövgren 2425 24860 BK S:t Erik
46 453,8 * 52,5 Brittmarie Frölén - Anita Säfström 50144 21783 Örsundsbro Bridgesällskap - BK S:t Erik
18 10 450,0 52,1 Dorothy Lindoff - Betty Karlsson 2753 5050 Kungsbacka BS - Mölndals BK
19 47 448,4 * 51,9 Lars Gustafsson - Lars-Ove Karlsson 2245 2257 BK Tre Sang, Farsta - BK S:t Erik
20 2 448,0 51,9 Kent Nilsson - Silva Andersson 4274 92186 Värö BK - Västra Bjäre BK
21 14 430,0 49,8 Kerstin Forsman - Hans Forsman 3445 3446 Örnsköldsviks BA
22 7 427,0 49,4 Anne-Sophie Edbladh - Liz Eriksson 18248 10656 Flens BS - Katrineholms BA
23 6 420,0 48,6 Marguerithe Lundberg - Berit Peterson 50146 15270 Enköpings BS - Vadstena Bridgeklubb
24 33 419,0 48,5 Josef Falfors - Sten Öman 10143 10766 Borås BA
25 49 416,7 * 48,2 Ingegerd Ramberg - Per Gudmundsen 11108 3055 Trosa BS - Skellefteå BK
26 31 416,0 48,1 Lennart Karlsson - Gunnar Nyberg 1196 8451 Filbyter Bridge - Kiruna BK
41 416,0 48,1 Martha Rosén - Bengt Rosén 18335 18334 Upsala BS
28 13 413,0 47,8 Per Negga - Ylva Papp 21230 13244 BK Allians Sundsvall
29 36 412,4 * 47,7 Renate Bergfeldt - Barbro Björelind 83187 10574 Jakobsbergs BK - SBF centralanslutna
30 15 398,0 46,1 Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup 87572 87573 Uddevalla BF
31 40 393,8 * 45,6 Eva Thorsson - Björn Thorsson 4963 4964 Mölnlycke BS
32 9 393,0 45,5 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 3129 3111 Gävle BK
33 5 368,0 42,6 Gertrude Sjöberg - Kjell Sturesson 2240 2311 Sthlms-Polisens BS
34 50 361,1 * 41,8 Antony Scherdin - Britt Scherdin 8168 8169 Skutskärs BK
35 17 355,0 41,1 Katarina Körner - Sören Transö 9936 89607 Majstångens BK
36 43 352,4 * 40,8 Gun Hirvonen - Olle Hedman 14428 310 Mölnlycke BS - BK Tre Sang, Helsingborg
37 4 349,0 40,4 Rolf Janemon - May Ericson 21898 27086 Åsa/Frillesås BK
38 39 345,0 39,9 Lillevi Gustavsson - Bengt Gustavsson 3576 3587 BK Skogsstjärnan - Hammarö BK
39 19 342,0 39,6 Hans Jonsson - Folke Frölén 85805 22977 Mölnlycke BS - Örsundsbro Bridgesällskap
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
42 45 150 36,0 0,0 42 45 150 35,0 1,0
11 3 50 31,0 5,0 43 31 150 35,0 1,0
19 2 50 31,0 5,0 12 15 140 28,0 8,0
37 39 50 31,0 5,0 16 8 140 28,0 8,0
46 38 50 31,0 5,0 41 33 140 28,0 8,0
6 14 -110 26,0 10,0 46 38 140 28,0 8,0
13 1 -120 23,0 13,0 48 40 140 28,0 8,0
41 33 -120 23,0 13,0 34 47 100 21,0 15,0
16 8 -140 20,0 16,0 36 44 100 21,0 15,0
4 17 -150 13,0 23,0 6 14 50 16,0 20,0
12 15 -150 13,0 23,0 18 10 50 16,0 20,0
18 10 -150 13,0 23,0 19 2 50 16,0 20,0
36 44 -150 13,0 23,0 20 5 -100 12,0 24,0
48 40 -150 13,0 23,0 4 17 -110 10,0 26,0
50 35 -150 13,0 23,0 7 9 -130 5,0 31,0
20 5 -180 6,0 30,0 11 3 -130 5,0 31,0
7 9 -400 3,0 33,0 13 1 -130 5,0 31,0
34 47 -400 3,0 33,0 50 35 -130 5,0 31,0
43 31 -430 0,0 36,0 37 39 -150 0,0 36,0
49 -- Frirond 17,4 49 -- Frirond 17,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 100 34,0 2,0 38 40 1430 36,0 0,0
42 34 100 34,0 2,0 1 15 680 24,0 12,0
47 35 100 34,0 2,0 6 20 680 24,0 12,0
11 18 90 30,0 6,0 8 10 680 24,0 12,0
14 7 -50 26,0 10,0 13 2 680 24,0 12,0
31 45 -50 26,0 10,0 14 7 680 24,0 12,0
38 40 -50 26,0 10,0 36 50 680 24,0 12,0
12 4 -100 20,0 16,0 46 39 680 24,0 12,0
17 5 -100 20,0 16,0 41 48 680 24,0 12,0
46 39 -100 20,0 16,0 42 34 680 24,0 12,0
1 15 -120 14,0 22,0 47 35 680 24,0 12,0
13 2 -120 14,0 22,0 49 33 680 24,0 12,0
44 37 -120 14,0 22,0 12 4 650 12,0 24,0
8 10 -150 8,0 28,0 17 5 500 7,0 29,0
36 50 -150 8,0 28,0 19 3 500 7,0 29,0
41 48 -150 8,0 28,0 31 45 500 7,0 29,0
6 20 -180 4,0 32,0 44 37 500 7,0 29,0
49 33 -200 2,0 34,0 11 18 230 2,0 34,0
19 3 -600 0,0 36,0 9 16 -100 0,0 36,0
43 -- Frirond 14,7 43 -- Frirond 14,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
40 46 100 35,0 1,0 6 17 200 35,0 1,0
48 42 100 35,0 1,0 10 16 200 35,0 1,0
34 49 50 31,0 5,0 1 5 100 25,0 11,0
36 47 50 31,0 5,0 4 19 100 25,0 11,0
9 11 -80 28,0 8,0 9 11 100 25,0 11,0
44 38 -90 26,0 10,0 18 12 100 25,0 11,0
1 5 -110 21,0 15,0 20 7 100 25,0 11,0
10 16 -110 21,0 15,0 34 49 100 25,0 11,0
20 7 -110 21,0 15,0 39 41 100 25,0 11,0
50 37 -110 21,0 15,0 48 42 100 25,0 11,0
4 19 -120 11,0 25,0 15 2 90 16,0 20,0
6 17 -120 11,0 25,0 13 3 0 13,0 23,0
18 12 -120 11,0 25,0 40 46 0 13,0 23,0
31 35 -120 11,0 25,0 44 38 -50 10,0 26,0
39 41 -120 11,0 25,0 14 8 -110 6,0 30,0
43 33 -120 11,0 25,0 36 47 -110 6,0 30,0
13 3 -140 4,0 32,0 50 37 -110 6,0 30,0
14 8 -150 1,0 35,0 31 35 -120 1,0 35,0
15 2 -150 1,0 35,0 43 33 -120 1,0 35,0
45 -- Frirond 19,8 45 -- Frirond 19,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
45 33 600 36,0 0,0 2 6 400 36,0 0,0
38 50 200 34,0 2,0 14 9 150 31,0 5,0
13 4 130 32,0 4,0 38 50 150 31,0 5,0
1 18 110 26,0 10,0 44 39 150 31,0 5,0
14 9 110 26,0 10,0 46 41 150 31,0 5,0
43 34 110 26,0 10,0 7 17 140 24,0 12,0
44 39 110 26,0 10,0 8 20 140 24,0 12,0
46 41 110 26,0 10,0 40 42 140 24,0 12,0
10 12 100 19,0 17,0 49 35 110 20,0 16,0
15 3 100 19,0 17,0 10 12 80 18,0 18,0
7 17 -100 13,0 23,0 1 18 -50 8,0 28,0
37 47 -100 13,0 23,0 13 4 -50 8,0 28,0
40 42 -100 13,0 23,0 15 3 -50 8,0 28,0
49 35 -100 13,0 23,0 16 11 -50 8,0 28,0
2 6 -200 7,0 29,0 19 5 -50 8,0 28,0
16 11 -200 7,0 29,0 31 48 -50 8,0 28,0
19 5 -300 4,0 32,0 37 47 -50 8,0 28,0
8 20 -500 1,0 35,0 43 34 -50 8,0 28,0
31 48 -500 1,0 35,0 45 33 -50 8,0 28,0
-- 36 Frirond 17,2 -- 36 Frirond 17,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 18 200 36,0 0,0 6 19 200 36,0 0,0
6 19 120 32,0 4,0 2 18 100 23,0 13,0
15 4 120 32,0 4,0 3 7 100 23,0 13,0
20 9 120 32,0 4,0 11 1 100 23,0 13,0
13 5 110 28,0 8,0 13 5 100 23,0 13,0
3 7 100 24,0 12,0 14 10 100 23,0 13,0
36 49 100 24,0 12,0 15 4 100 23,0 13,0
41 31 100 24,0 12,0 16 12 100 23,0 13,0
45 34 90 19,0 17,0 17 8 100 23,0 13,0
46 42 90 19,0 17,0 36 49 100 23,0 13,0
11 1 -50 11,0 25,0 45 34 100 23,0 13,0
14 10 -50 11,0 25,0 46 42 100 23,0 13,0
16 12 -50 11,0 25,0 50 39 100 23,0 13,0
43 35 -50 11,0 25,0 41 31 -120 10,0 26,0
44 40 -50 11,0 25,0 33 37 -140 7,0 29,0
50 39 -50 11,0 25,0 47 38 -140 7,0 29,0
17 8 -90 4,0 32,0 20 9 -500 4,0 32,0
33 37 -100 1,0 35,0 43 35 -620 1,0 35,0
47 38 -100 1,0 35,0 44 40 -620 1,0 35,0
-- 48 Frirond 19,3 -- 48 Frirond 19,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 5 100 36,0 0,0 15 5 1460 36,0 0,0
44 41 -50 34,0 2,0 49 37 1430 34,0 2,0
18 3 -300 31,0 5,0 18 3 710 29,0 7,0
49 37 -300 31,0 5,0 44 41 710 29,0 7,0
4 8 -450 16,0 20,0 45 35 710 29,0 7,0
10 20 -450 16,0 20,0 46 31 710 29,0 7,0
12 2 -450 16,0 20,0 12 2 680 22,0 14,0
13 6 -450 16,0 20,0 40 50 680 22,0 14,0
14 11 -450 16,0 20,0 47 39 680 22,0 14,0
16 1 -450 16,0 20,0 13 6 650 17,0 19,0
17 9 -450 16,0 20,0 17 9 650 17,0 19,0
34 38 -450 16,0 20,0 34 38 620 13,0 23,0
43 36 -450 16,0 20,0 43 36 620 13,0 23,0
45 35 -450 16,0 20,0 4 8 170 10,0 26,0
46 31 -450 16,0 20,0 14 11 -100 5,0 31,0
47 39 -450 16,0 20,0 16 1 -100 5,0 31,0
48 33 -450 16,0 20,0 19 7 -100 5,0 31,0
19 7 -550 2,0 34,0 48 33 -100 5,0 31,0
40 50 -650 0,0 36,0 10 20 -500 0,0 36,0
42 -- Frirond 19,0 42 -- Frirond 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
44 42 170 35,0 1,0 7 13 100 35,0 1,0
45 36 170 35,0 1,0 47 40 100 35,0 1,0
18 4 140 30,0 6,0 11 20 50 31,0 5,0
37 43 140 30,0 6,0 17 10 50 31,0 5,0
48 34 140 30,0 6,0 5 9 -450 19,0 17,0
16 2 110 26,0 10,0 8 19 -450 19,0 17,0
1 3 -100 15,0 21,0 15 6 -450 19,0 17,0
8 19 -100 15,0 21,0 16 2 -450 19,0 17,0
11 20 -100 15,0 21,0 18 4 -450 19,0 17,0
14 12 -100 15,0 21,0 35 39 -450 19,0 17,0
15 6 -100 15,0 21,0 38 49 -450 19,0 17,0
31 33 -100 15,0 21,0 41 50 -450 19,0 17,0
35 39 -100 15,0 21,0 44 42 -450 19,0 17,0
38 49 -100 15,0 21,0 48 34 -450 19,0 17,0
41 50 -100 15,0 21,0 31 33 -480 7,0 29,0
47 40 -100 15,0 21,0 45 36 -480 7,0 29,0
5 9 -200 3,0 33,0 1 3 -980 2,0 34,0
7 13 -200 3,0 33,0 14 12 -980 2,0 34,0
17 10 -300 0,0 36,0 37 43 -980 2,0 34,0
46 -- Frirond 18,9 46 -- Frirond 18,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
48 35 100 36,0 0,0 18 5 200 36,0 0,0
16 3 50 31,0 5,0 6 10 100 32,0 4,0
20 12 50 31,0 5,0 31 44 100 32,0 4,0
31 44 50 31,0 5,0 50 42 100 32,0 4,0
45 37 50 31,0 5,0 2 4 -600 25,0 11,0
2 4 -90 26,0 10,0 9 19 -600 25,0 11,0
46 33 -110 24,0 12,0 15 7 -600 25,0 11,0
6 10 -200 22,0 14,0 39 49 -600 25,0 11,0
1 14 -420 17,0 19,0 45 37 -620 20,0 16,0
15 7 -420 17,0 19,0 1 14 -630 14,0 22,0
36 40 -420 17,0 19,0 13 8 -630 14,0 22,0
50 42 -420 17,0 19,0 16 3 -630 14,0 22,0
13 8 -450 8,0 28,0 20 12 -630 14,0 22,0
17 11 -450 8,0 28,0 46 33 -630 14,0 22,0
18 5 -450 8,0 28,0 17 11 -650 8,0 28,0
39 49 -450 8,0 28,0 36 40 -660 3,0 33,0
43 38 -450 8,0 28,0 43 38 -660 3,0 33,0
47 41 -500 2,0 34,0 47 41 -660 3,0 33,0
9 19 -980 0,0 36,0 48 35 -660 3,0 33,0
-- 34 Frirond 18,9 -- 34 Frirond 18,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 15 50 35,0 1,0 18 6 150 36,0 0,0
16 4 50 35,0 1,0 8 15 100 31,0 5,0
47 42 -140 32,0 4,0 14 2 100 31,0 5,0
3 5 -170 24,0 12,0 37 41 100 31,0 5,0
14 2 -170 24,0 12,0 49 40 100 31,0 5,0
18 6 -170 24,0 12,0 16 4 -400 24,0 12,0
19 10 -170 24,0 12,0 20 1 -400 24,0 12,0
37 41 -170 24,0 12,0 50 31 -400 24,0 12,0
38 45 -170 24,0 12,0 3 5 -430 15,0 21,0
49 40 -170 24,0 12,0 7 11 -430 15,0 21,0
7 11 -420 9,0 27,0 17 12 -430 15,0 21,0
9 13 -420 9,0 27,0 19 10 -430 15,0 21,0
17 12 -420 9,0 27,0 39 43 -430 15,0 21,0
33 35 -420 9,0 27,0 48 36 -430 15,0 21,0
39 43 -420 9,0 27,0 9 13 -460 4,0 32,0
46 34 -420 9,0 27,0 33 35 -460 4,0 32,0
48 36 -420 9,0 27,0 38 45 -460 4,0 32,0
50 31 -420 9,0 27,0 46 34 -460 4,0 32,0
20 1 -450 0,0 36,0 47 42 -460 4,0 32,0
44 -- Frirond 19,7 44 -- Frirond 19,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 9 400 36,0 0,0 4 6 600 34,0 2,0
34 36 -260 34,0 2,0 19 11 600 34,0 2,0
13 10 -680 32,0 4,0 45 39 600 34,0 2,0
35 46 -710 28,0 8,0 47 31 400 30,0 6,0
45 39 -710 28,0 8,0 48 37 180 28,0 8,0
49 41 -710 28,0 8,0 3 14 170 24,0 12,0
4 6 -1430 20,0 16,0 34 36 170 24,0 12,0
8 12 -1430 20,0 16,0 43 40 170 24,0 12,0
20 2 -1430 20,0 16,0 17 1 150 20,0 16,0
38 42 -1430 20,0 16,0 13 10 140 15,0 21,0
43 40 -1430 20,0 16,0 15 9 140 15,0 21,0
3 14 -1460 8,0 28,0 35 46 140 15,0 21,0
5 16 -1460 8,0 28,0 38 42 140 15,0 21,0
17 1 -1460 8,0 28,0 33 44 120 10,0 26,0
18 7 -1460 8,0 28,0 5 16 -100 5,0 31,0
19 11 -1460 8,0 28,0 18 7 -100 5,0 31,0
33 44 -1460 8,0 28,0 20 2 -100 5,0 31,0
47 31 -1460 8,0 28,0 49 41 -100 5,0 31,0
48 37 -2210 0,0 36,0 8 12 -300 0,0 36,0
50 -- Frirond 15,0 50 -- Frirond 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 13 110 36,0 0,0 5 7 400 35,0 1,0
10 15 100 33,0 3,0 16 6 400 35,0 1,0
16 6 100 33,0 3,0 41 43 150 32,0 4,0
2 17 50 24,0 12,0 11 13 120 27,0 9,0
18 8 50 24,0 12,0 18 8 120 27,0 9,0
19 12 50 24,0 12,0 20 3 120 27,0 9,0
20 3 50 24,0 12,0 46 36 120 27,0 9,0
40 45 50 24,0 12,0 14 4 110 22,0 14,0
44 34 50 24,0 12,0 10 15 90 20,0 16,0
46 36 50 24,0 12,0 2 17 0 10,0 26,0
14 4 0 13,0 23,0 9 1 0 10,0 26,0
39 31 0 13,0 23,0 19 12 0 10,0 26,0
48 38 0 13,0 23,0 35 37 0 10,0 26,0
49 42 0 13,0 23,0 40 45 0 10,0 26,0
9 1 -140 6,0 30,0 44 34 0 10,0 26,0
35 37 -140 6,0 30,0 48 38 0 10,0 26,0
41 43 -140 6,0 30,0 49 42 0 10,0 26,0
5 7 -200 2,0 34,0 50 33 0 10,0 26,0
50 33 -400 0,0 36,0 39 31 -50 0,0 36,0
-- 47 Frirond 18,7 -- 47 Frirond 18,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 650 35,0 1,0 7 16 400 35,0 1,0
12 13 650 35,0 1,0 10 2 400 35,0 1,0
47 33 620 32,0 4,0 19 1 180 29,0 7,0
37 46 170 29,0 7,0 36 38 180 29,0 7,0
42 43 170 29,0 7,0 37 46 180 29,0 7,0
20 4 150 26,0 10,0 39 48 180 29,0 7,0
7 16 140 23,0 13,0 45 41 170 24,0 12,0
36 38 140 23,0 13,0 5 14 150 19,0 17,0
9 18 130 20,0 16,0 17 3 150 19,0 17,0
50 34 110 18,0 18,0 20 4 150 19,0 17,0
10 2 100 15,0 21,0 42 43 150 19,0 17,0
49 31 100 15,0 21,0 49 31 140 14,0 22,0
5 14 -100 10,0 26,0 47 33 110 12,0 24,0
15 11 -100 10,0 26,0 6 8 -50 7,0 29,0
35 44 -100 10,0 26,0 9 18 -50 7,0 29,0
39 48 -130 6,0 30,0 35 44 -50 7,0 29,0
45 41 -200 4,0 32,0 50 34 -50 7,0 29,0
17 3 -500 2,0 34,0 12 13 -100 2,0 34,0
19 1 -910 0,0 36,0 15 11 -200 0,0 36,0
40 -- Frirond 16,4 40 -- Frirond 16,4
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.