2005-10-31  V6

Scoretavlor  PBN  Mer information

21 bord, 41 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 456,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                               MID      Klubb                                         

   1   16  574,0    62,9  Ted Olows - Tommy Pousette                      8281  2609  Sollefteå BK - Köpings BS                     
   2    8  571,6 *  62,7  Erika Viklund - Arild Storeide                 14212  8454  Sollefteå BK - Kiruna BK                      
   3   32  543,0    59,5  Berit Peterson - Åke Falkunge                  15270  9025  Vadstena Bridgeklubb - BK S:t Erik            
   4   13  535,6 *  58,7  Olle Hedman - Reino Hirvonen                     310 17358  BK Tre Sang, Helsingborg - Mölnlycke BS       
   5   46  517,0    56,7  Ingegerd Ramberg - Per Gudmundsen              11108  3055  Trosa BS - Skellefteå BK                      

   6   34  515,0    56,5  Bengt Rosén - Martha Rosén                     18334 18335  Upsala BS                                     
   7   35  514,0    56,4  Ingegärd Andersson - Tore Georgsson             2813  2301  Nyköpings BS - Sthlms-Polisens BS             
   8   41  513,0    56,3  Rolf Janemon - Dorothy Lindoff                 21898  2753  Åsa/Frillesås BK - Kungsbacka BS              
       49  513,0    56,3  Annika Reuter - Brittmarie Frölén              49821 50144  Nyköpings BS - Örsundsbro Bridgesällskap      
  10    6  504,0 *  55,3  Gun Karlsson - Sten Öman                        1201 10766  Filbyter Bridge - Borås BA                    

  11   17  503,0    55,2  Lilly Sturesson - Lars-Ove Karlsson             2308  2257  Sthlms-Polisens BS - BK S:t Erik              
  12   43  497,0    54,5  Eva Thorsson - Björn Thorsson                   4963  4964  Mölnlycke BS                                  
  13    9  485,5 *  53,2  Lennart Karlsson - Mats Andihn                  1196  1695  Filbyter Bridge - Mölnlycke BS                
  14    1  484,4 *  53,1  Dan Tjälldén - Josef Falfors                    9859 10143  Långsele BK - Borås BA                        
  15   21  484,0    53,1  Signe Gunnarsson - Christer Cedergren           6111  4027  Lunds BK - Köp En Sol                         

  16   45  482,0    52,9  Liz Eriksson - Anne-Sophie Edbladh             10656 18248  Katrineholms BA - Flens BS                    
  17   31  481,0    52,7  Birgit Ruthberg - Kjell Ruthberg                3111  3129  Gävle BK                                      
  18   11  480,0 *  52,6  Hans Jonsson - Bengt Gustavsson                85805  3587  Mölnlycke BS - Hammarö BK                     
  19   40  468,0    51,3  Britt Cedergren - Ella Olsson                   4088 20412  Köp En Sol - BK Lyx                           
  20   18  460,0    50,4  Lillevi Gustavsson - Gunnar Nyberg              3576  8451  BK Skogsstjärnan - Kiruna BK                  

       39  460,0    50,4  Katarina Körner - Sören Transö                  9936 89607  Majstångens BK                                
  22    2  449,5 *  49,3  Henry Bjurmark - Marie-Louise von Wachenfeldt   2066 11923  Alvik BC                                      
  23   36  446,0    48,9  Britt Larsson - Gun Hirvonen                   86952 14428  PBK Vega - Mölnlycke BS                       
  24   44  444,0    48,7  Hans Forsman - Kerstin Forsman                  3446  3445  Örnsköldsviks BA                              
  25   48  443,0    48,6  Moon-Britt Johansson - Marguerithe Lundberg    84563 50146  Skövde BA - Enköpings BS                      

  26   19  442,0    48,5  Ingela Sjöberg - Betty Karlsson                16376  5050  BS Sang - Mölndals BK                         
  27    4  441,8 *  48,4  Eva Gunnarsson - Mats Allgöwer                 12598  8386  Mölnlycke BS                                  
  28   50  441,0    48,4  Gertrude Sjöberg - Anita Säfström               2240 21783  Sthlms-Polisens BS - BK S:t Erik              
  29   14  432,0    47,4  Britt Scherdin - Antony Scherdin                8169  8168  Skutskärs BK                                  
  30   22  426,0    46,7  Tom Farman - Lars Gustafsson                    2425  2245  BK S:t Erik - BK Tre Sang, Farsta             

       37  426,0    46,7  Kent Nilsson - Silva Andersson                  4274 92186  Värö BK - Västra Bjäre BK                     
  32   47  422,0    46,3  Annika Hugosson - Gert-Inge Hugosson           87574 88521  Stenungsunds BK                               
  33   20  391,0    42,9  Alf Strömberg - Åke Lagerlöf                    9281  2302  Sthlms-Polisens BS                            
  34    3  390,5 *  42,8  Tommy Gunnarsson - Conny Lövgren               10295 24860  Salamandern/Wasa - BK S:t Erik                
  35   10  386,2 *  42,3  Ingrid Flemström - Margareta Svanström          3464  8564  Sollefteå BK - Stjärnskottens BK              

  36    5  385,1 *  42,2  Ulf Rilbe - Karin Rilbe                        16179 16178  ABB BK                                        
  37    7  382,9 *  42,0  Gizella Falfors - Folke Frölén                  6710 22977  Borås BA - Örsundsbro Bridgesällskap          
  38   15  369,0    40,5  Ulla Rundberg - Kjell Sturesson                80216  2311  Örsundsbro Bridgesällskap - Sthlms-Polisens BS
  39   38  360,0    39,5  Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup              87572 87573  Uddevalla BF                                  
  40   33  344,0    37,7  Ylva Papp - Per Negga                          13244 21230  BK Allians Sundsvall                          

  41   42  291,0    31,9  Renate Bergfeldt - Barbro Björelind            83187 10574  Jakobsbergs BK - SBF centralanslutna          

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
49 32   250      38,0  0,0    41 33    50      38,0  0,0
 9 17   200      34,0  4,0    49 32      -400  36,0  2,0
20  5   200      34,0  4,0     4 18      -430  30,0  8,0
41 33   200      34,0  4,0    10 19      -430  30,0  8,0
 8 15   150      29,0  9,0    14  2      -430  30,0  8,0
11  6   150      29,0  9,0    22 21      -430  30,0  8,0
36 44   100      23,0 15,0    46 38      -430  30,0  8,0
42 45   100      23,0 15,0     9 17      -460  19,0 19,0
46 38   100      23,0 15,0    20  5      -460  19,0 19,0
50 35   100      23,0 15,0    36 44      -460  19,0 19,0
 7 13    50      15,0 23,0    43 31      -460  19,0 19,0
10 19    50      15,0 23,0    48 40      -460  19,0 19,0
14  2    50      15,0 23,0    50 35      -460  19,0 19,0
37 39    50      15,0 23,0    34 47      -480  12,0 26,0
 3 16       -50  10,0 28,0     3 16      -490   7,0 31,0
 4 18       -90   8,0 30,0     8 15      -490   7,0 31,0
48 40      -110   6,0 32,0    11  6      -490   7,0 31,0
22 21      -120   3,0 35,0    37 39      -490   7,0 31,0
43 31      -120   3,0 35,0    42 45      -510   2,0 36,0
34 47      -150   0,0 38,0     7 13      -520   0,0 38,0
 1 --   Frirond  20,2          1 --   Frirond  20,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 14   100      34,0  4,0    15  3   100      36,0  2,0
21 20   100      34,0  4,0    41 48   100      36,0  2,0
39 46   100      34,0  4,0    49 33   100      36,0  2,0
47 35   100      34,0  4,0    44 37      -620  32,0  6,0
49 33   100      34,0  4,0     8 14      -650  27,0 11,0
 4 17      -600  27,0 11,0    36 50      -650  27,0 11,0
31 45      -600  27,0 11,0    38 40      -650  27,0 11,0
 2 13      -630  18,0 20,0    39 46      -650  27,0 11,0
 5 19      -630  18,0 20,0     5 19      -680  17,0 21,0
 9 16      -630  18,0 20,0     9 16      -680  17,0 21,0
36 50      -630  18,0 20,0    21 20      -680  17,0 21,0
41 48      -630  18,0 20,0    22  6      -680  17,0 21,0
43 32      -630  18,0 20,0    42 34      -680  17,0 21,0
44 37      -630  18,0 20,0    47 35      -680  17,0 21,0
 1 11      -720   5,0 33,0     1 11     -1430   5,0 33,0
10 18      -720   5,0 33,0     2 13     -1430   5,0 33,0
15  3      -720   5,0 33,0     4 17     -1430   5,0 33,0
22  6      -720   5,0 33,0    10 18     -1430   5,0 33,0
38 40      -720   5,0 33,0    31 45     -1430   5,0 33,0
42 34      -720   5,0 33,0    43 32     -1430   5,0 33,0
--  7   Frirond       16,0    --  7   Frirond       16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  8    50      38,0  0,0     9 15   300      38,0  0,0
 5 18      -110  36,0  2,0     1 22   200      32,0  6,0
36 47      -120  33,0  5,0     3 14   200      32,0  6,0
48 42      -120  33,0  5,0    31 35   200      32,0  6,0
 3 14      -150  27,0 11,0    43 33   200      32,0  6,0
21  6      -150  27,0 11,0    44 38   200      32,0  6,0
43 33      -150  27,0 11,0     5 18   100      24,0 14,0
50 37      -150  27,0 11,0    16  4   100      24,0 14,0
 1 22      -400  11,0 27,0    48 42   100      24,0 14,0
 9 15      -400  11,0 27,0    34 49      -100  20,0 18,0
10 17      -400  11,0 27,0    21  6      -110  16,0 22,0
11  7      -400  11,0 27,0    36 47      -110  16,0 22,0
16  4      -400  11,0 27,0    50 37      -110  16,0 22,0
20 19      -400  11,0 27,0    10 17      -120  11,0 27,0
31 35      -400  11,0 27,0    11  7      -120  11,0 27,0
34 49      -400  11,0 27,0    13  8      -140   4,0 34,0
39 41      -400  11,0 27,0    20 19      -140   4,0 34,0
40 46      -400  11,0 27,0    39 41      -140   4,0 34,0
44 38      -400  11,0 27,0    40 46      -140   4,0 34,0
45 32      -400  11,0 27,0    45 32      -140   4,0 34,0
 2 --   Frirond  18,7          2 --   Frirond  18,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 11   100      38,0  0,0     2 11   140      37,0  1,0
40 42      -130  36,0  2,0    31 48   140      37,0  1,0
46 41      -150  34,0  4,0    17  5   130      34,0  4,0
17  5      -500  32,0  6,0     6 20   110      27,0 11,0
 4 15      -600  29,0  9,0    14  9   110      27,0 11,0
37 47      -600  29,0  9,0    19 18   110      27,0 11,0
 1 21      -620  24,0 14,0    22  7   110      27,0 11,0
14  9      -620  24,0 14,0    40 42   110      27,0 11,0
45 33      -620  24,0 14,0    45 33   110      27,0 11,0
 6 20      -630  19,0 19,0     1 21    90      18,0 20,0
44 39      -630  19,0 19,0    32 36    90      18,0 20,0
19 18      -660  15,0 23,0    46 41    90      18,0 20,0
22  7      -660  15,0 23,0    37 47       -50  13,0 25,0
 3 13      -690   9,0 29,0    38 50       -50  13,0 25,0
10 16      -690   9,0 29,0     3 13      -100   8,0 30,0
31 48      -690   9,0 29,0    43 34      -100   8,0 30,0
38 50      -690   9,0 29,0    44 39      -100   8,0 30,0
32 36     -1370   2,0 36,0     4 15      -150   2,0 36,0
43 34     -1370   2,0 36,0    10 16      -150   2,0 36,0
49 35     -1370   2,0 36,0    49 35      -150   2,0 36,0
--  8   Frirond       23,8    --  8   Frirond       23,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
33 37   420      37,0  1,0     1 20   100      29,0  9,0
50 39   420      37,0  1,0     4 14   100      29,0  9,0
32 48   200      34,0  4,0     5 16   100      29,0  9,0
 6 19   170      28,0 10,0     6 19   100      29,0  9,0
15 10   170      28,0 10,0    18 17   100      29,0  9,0
41 31   170      28,0 10,0    32 48   100      29,0  9,0
45 34   170      28,0 10,0    36 49   100      29,0  9,0
46 42   170      28,0 10,0    43 35   100      29,0  9,0
 4 14   140      18,0 20,0    44 40   100      29,0  9,0
 7 21   140      18,0 20,0    46 42   100      29,0  9,0
11  8   140      18,0 20,0     2 22      -130  11,0 27,0
13  9   140      18,0 20,0     7 21      -130  11,0 27,0
44 40   140      18,0 20,0    13  9      -130  11,0 27,0
36 49   110      12,0 26,0    15 10      -130  11,0 27,0
18 17   100      10,0 28,0    33 37      -130  11,0 27,0
47 38       -50   8,0 30,0    41 31      -130  11,0 27,0
 2 22      -100   6,0 32,0    47 38      -130  11,0 27,0
 1 20      -130   2,0 36,0    50 39      -130  11,0 27,0
 5 16      -130   2,0 36,0    11  8      -200   1,0 37,0
43 35      -130   2,0 36,0    45 34      -200   1,0 37,0
 3 --   Frirond  16,3          3 --   Frirond  16,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 15   140      38,0  0,0     8 22   660      36,0  2,0
34 38   110      36,0  2,0    18  6   660      36,0  2,0
 7 20   100      33,0  5,0    48 33   660      36,0  2,0
17 16   100      33,0  5,0     1 19   650      24,0 14,0
 1 19    50      24,0 14,0     4 13   650      24,0 14,0
 2 21    50      24,0 14,0     7 20   650      24,0 14,0
 8 22    50      24,0 14,0    17 16   650      24,0 14,0
40 50    50      24,0 14,0    40 50   650      24,0 14,0
43 36    50      24,0 14,0    44 41   650      24,0 14,0
46 31    50      24,0 14,0    45 35   650      24,0 14,0
49 37    50      24,0 14,0    47 39   650      24,0 14,0
14 10       -50  14,0 24,0    49 37   650      24,0 14,0
18  6       -50  14,0 24,0    42 32   630      14,0 24,0
48 33       -50  14,0 24,0     2 21   620       7,0 31,0
45 35      -110  10,0 28,0     3 11   620       7,0 31,0
44 41      -130   8,0 30,0    14 10   620       7,0 31,0
 3 11      -140   6,0 32,0    34 38   620       7,0 31,0
 4 13      -150   4,0 34,0    43 36   620       7,0 31,0
42 32      -420   1,0 37,0    46 31   620       7,0 31,0
47 39      -420   1,0 37,0     5 15   600       0,0 38,0
--  9   Frirond       20,2    --  9   Frirond       20,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
48 34   650      38,0  0,0    35 39   980      38,0  0,0
45 36   620      36,0  2,0    16 15   510      36,0  2,0
 5 14   600      34,0  4,0    45 36   490      34,0  4,0
 8 21   200      30,0  8,0     6 17   480      30,0  8,0
13 10   200      30,0  8,0    19  7   480      30,0  8,0
35 39   200      30,0  8,0    44 42   480      30,0  8,0
 2 20   170      25,0 13,0     2 20   460      24,0 14,0
44 42   170      25,0 13,0    31 33   460      24,0 14,0
47 40   150      22,0 16,0    46 32   460      24,0 14,0
16 15   140      19,0 19,0     5 14   450      20,0 18,0
41 50   140      19,0 19,0     3 22   420      13,0 25,0
18  1   130      14,0 24,0     8 21   420      13,0 25,0
31 33   130      14,0 24,0    13 10   420      13,0 25,0
46 32   130      14,0 24,0    18  1   420      13,0 25,0
 9 11   110       8,0 30,0    37 43   420      13,0 25,0
19  7   110       8,0 30,0    47 40   420      13,0 25,0
38 49   110       8,0 30,0    41 50       -50   6,0 32,0
 3 22      -100   2,0 36,0     9 11      -100   2,0 36,0
 6 17      -100   2,0 36,0    38 49      -100   2,0 36,0
37 43      -100   2,0 36,0    48 34      -100   2,0 36,0
 4 --   Frirond  18,4          4 --   Frirond  18,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 22   100      38,0  0,0     3 21   200      38,0  0,0
43 38    50      35,0  3,0    46 33   140      36,0  2,0
50 42    50      35,0  3,0     7 18   100      29,0  9,0
 3 21      -120  28,0 10,0    31 44   100      29,0  9,0
 4 11      -120  28,0 10,0    32 34   100      29,0  9,0
15 14      -120  28,0 10,0    39 49   100      29,0  9,0
39 49      -120  28,0 10,0    48 35   100      29,0  9,0
48 35      -120  28,0 10,0    50 42   100      29,0  9,0
 6 16      -150  15,0 23,0    47 41     0      22,0 16,0
 7 18      -150  15,0 23,0    36 40       -50  20,0 18,0
19  2      -150  15,0 23,0     5 13      -100  16,0 22,0
20  8      -150  15,0 23,0     9 22      -100  16,0 22,0
32 34      -150  15,0 23,0    20  8      -100  16,0 22,0
36 40      -150  15,0 23,0    19  2      -140  11,0 27,0
45 37      -150  15,0 23,0    43 38      -140  11,0 27,0
46 33      -150  15,0 23,0    17  1      -150   8,0 30,0
 5 13      -170   6,0 32,0     4 11      -300   5,0 33,0
31 44      -180   4,0 34,0     6 16      -300   5,0 33,0
47 41      -210   2,0 36,0    45 37      -600   2,0 36,0
17  1      -500   0,0 38,0    15 14      -620   0,0 38,0
10 --   Frirond  16,1         10 --   Frirond  16,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 19   460      38,0  0,0     4 22   690      38,0  0,0
 6 15   450      34,0  4,0    18  2   660      35,0  3,0
47 42   450      34,0  4,0    21  9   660      35,0  3,0
48 36   450      34,0  4,0     6 15   630      23,0 15,0
 4 22   430      30,0  8,0    10 11   630      23,0 15,0
 7 17   420      14,0 24,0    14 13   630      23,0 15,0
10 11   420      14,0 24,0    16  1   630      23,0 15,0
14 13   420      14,0 24,0    20  3   630      23,0 15,0
16  1   420      14,0 24,0    37 41   630      23,0 15,0
18  2   420      14,0 24,0    39 43   630      23,0 15,0
20  3   420      14,0 24,0    48 36   630      23,0 15,0
21  9   420      14,0 24,0    49 40   630      23,0 15,0
33 35   420      14,0 24,0    50 31   630      23,0 15,0
37 41   420      14,0 24,0     8 19   150      12,0 26,0
38 45   420      14,0 24,0    38 45   130       8,0 30,0
39 43   420      14,0 24,0    44 32   130       8,0 30,0
44 32   420      14,0 24,0    46 34   130       8,0 30,0
46 34   420      14,0 24,0    33 35   110       3,0 35,0
49 40   420      14,0 24,0    47 42   110       3,0 35,0
50 31   420      14,0 24,0     7 17      -100   0,0 38,0
 5 --   Frirond  16,0          5 --   Frirond  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
21  4   500      38,0  0,0     1 15   650      28,0 10,0
 8 18   300      36,0  2,0     6 14   650      28,0 10,0
22 10   200      33,0  5,0     9 20   650      28,0 10,0
43 40   200      33,0  5,0    17  2   650      28,0 10,0
 1 15   100      27,0 11,0    19  3   650      28,0 10,0
 9 20   100      27,0 11,0    33 44   650      28,0 10,0
33 44   100      27,0 11,0    34 36   650      28,0 10,0
45 39   100      27,0 11,0    35 46   650      28,0 10,0
17  2      -100  22,0 16,0    43 40   650      28,0 10,0
 5 11      -620  12,0 26,0    47 31   650      28,0 10,0
 6 14      -620  12,0 26,0    49 41   650      28,0 10,0
 7 16      -620  12,0 26,0     5 11   620      12,0 26,0
19  3      -620  12,0 26,0     8 18   620      12,0 26,0
34 36      -620  12,0 26,0    21  4   620      12,0 26,0
35 46      -620  12,0 26,0    38 42   620      12,0 26,0
38 42      -620  12,0 26,0    48 37   620      12,0 26,0
47 31      -620  12,0 26,0     7 16   120       6,0 32,0
50 32      -620  12,0 26,0    22 10      -100   2,0 36,0
48 37      -650   1,0 37,0    45 39      -100   2,0 36,0
49 41      -650   1,0 37,0    50 32      -100   2,0 36,0
13 --   Frirond  22,3         13 --   Frirond  22,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 13   680      36,0  2,0     6 13   460      21,0 17,0
 8 17   680      36,0  2,0     7 15   460      21,0 17,0
32 47   680      36,0  2,0     8 17   460      21,0 17,0
18  3   650      31,0  7,0     9 19   460      21,0 17,0
22  5   650      31,0  7,0    10 21   460      21,0 17,0
 1 14   230      27,0 11,0    18  3   460      21,0 17,0
46 36   230      27,0 11,0    20  4   460      21,0 17,0
44 34   200      24,0 14,0    22  5   460      21,0 17,0
 9 19   170      22,0 16,0    32 47   460      21,0 17,0
10 21   110      20,0 18,0    35 37   460      21,0 17,0
 2 16      -100  13,0 25,0    39 31   460      21,0 17,0
 7 15      -100  13,0 25,0    40 45   460      21,0 17,0
20  4      -100  13,0 25,0    41 43   460      21,0 17,0
40 45      -100  13,0 25,0    44 34   460      21,0 17,0
48 38      -100  13,0 25,0    46 36   460      21,0 17,0
49 42      -100  13,0 25,0    48 38   460      21,0 17,0
35 37      -200   5,0 33,0    49 42   460      21,0 17,0
41 43      -200   5,0 33,0    50 33   460      21,0 17,0
39 31      -300   1,0 37,0     2 16   430       2,0 36,0
50 33      -300   1,0 37,0     1 14   420       0,0 38,0
-- 11   Frirond       20,0    -- 11   Frirond       20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19  4   790      38,0  0,0     2 15   140      35,0  3,0
 2 15   680      33,0  5,0     9 18   140      35,0  3,0
 3 17   680      33,0  5,0    35 44   140      35,0  3,0
11 22   680      33,0  5,0    47 33   140      35,0  3,0
49 31   680      33,0  5,0    39 48    50      28,0 10,0
 8 16   650      25,0 13,0    40 32    50      28,0 10,0
13  1   650      25,0 13,0    45 41    50      28,0 10,0
21  5   650      25,0 13,0    10 20       -50  19,0 19,0
36 38   650      25,0 13,0    13  1       -50  19,0 19,0
40 32   620      20,0 18,0    19  4       -50  19,0 19,0
45 41   600      18,0 20,0    21  5       -50  19,0 19,0
35 44   230      16,0 22,0    36 38       -50  19,0 19,0
 9 18   200      12,0 26,0    49 31       -50  19,0 19,0
37 46   200      12,0 26,0     7 14      -100  11,0 27,0
47 33   200      12,0 26,0    37 46      -100  11,0 27,0
42 43   170       8,0 30,0     8 16      -110   8,0 30,0
 7 14   140       3,0 35,0     3 17      -130   4,0 34,0
10 20   140       3,0 35,0    42 43      -130   4,0 34,0
39 48   140       3,0 35,0    50 34      -130   4,0 34,0
50 34   140       3,0 35,0    11 22      -510   0,0 38,0
 6 --   Frirond  21,0          6 --   Frirond  21,0


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.