2005-10-28  Mixed 2005-10-28

Scoretavlor  PBN  Mer information

20 bord, 40 par. Antal brickor: 24. Medel: 456.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                               MID      Klubb                                      

   1    4    559  61,3  Betty Karlsson - Mats Andihn                    5050  1695  Mölndals BK - Mölnlycke BS                 
   2   43    558  61,2  Sten Öman - Signe Gunnarsson                   10766  6111  Borås BA - Lunds BK                        
   3   11    530  58,1  Bengt Rosén - Martha Rosén                     18334 18335  Upsala BS                                  
       48    530  58,1  Lillevi Gustavsson - Åke Lagerlöf               3576  2302  BK Skogsstjärnan - Sthlms-Polisens BS      
   5   36    528  57,9  Ella Olsson - Tommy Gunnarsson                 20412 10295  BK Lyx - Salamandern/Wasa                  

       39    528  57,9  Mona Iwarson - Paul Iwarson                     8655 12865  Lidingö BK                                 
   7   37    517  56,7  Liz Eriksson - Conny Lövgren                   10656 24860  Katrineholms BA - BK S:t Erik              
   8   46    515  56,5  Hans Jonsson - Ingela Sjöberg                  85805 16376  Mölnlycke BS - BS Sang                     
   9   14    504  55,3  Gun Karlsson - Bengt Gustavsson                 1201  3587  Filbyter Bridge - Hammarö BK               
  10   10    503  55,2  Berit Peterson - Åke Falkunge                  15270  9025  Vadstena Bridgeklubb - BK S:t Erik         

  11   13    502  55,0  Annika Reuter - Gunnar Nyberg                  49821  8451  Nyköpings BS - Kiruna BK                   
  12    3    495  54,3  Margareta Svanström - Alf Strömberg             8564  9281  Stjärnskottens BK - Sthlms-Polisens BS     
  13   31    492  53,9  Ted Olows - Birgitta Pousette                   8281  2613  Sollefteå BK - Köpings BS                  
  14    8    491  53,8  Kent Nilsson - Silva Andersson                  4274 92186  Värö BK - Västra Bjäre BK                  
  15    7    484  53,1  Björn Thorsson - Gun Hirvonen                   4964 14428  Mölnlycke BS                               

  16   16    483  53,0  Eva Thorsson - Reino Hirvonen                   4963 17358  Mölnlycke BS                               
  17    5    479  52,5  Ingrid Flemström - Tommy Pousette               3464  2609  Sollefteå BK - Köpings BS                  
  18   45    478  52,4  Christer Cedergren - Dorothy Lindoff            4027  2753  Köp En Sol - Kungsbacka BS                 
  19    2    471  51,6  Britt Larsson - Olle Hedman                    86952   310  PBK Vega - BK Tre Sang, Helsingborg        
        6    471  51,6  Gertrude Sjöberg - Lars Gustafsson              2240  2245  Sthlms-Polisens BS - BK Tre Sang, Farsta   

  21   47    468  51,3  Ingegerd Ramberg - Josef Falfors               11108 10143  Trosa BS - Borås BA                        
  22   42    457  50,1  Kerstin Forsman - Hans Forsman                  3445  3446  Örnsköldsviks BA                           
  23   49    456  50,0  Arild Storeide - Ingegärd Andersson             8454  2813  Kiruna BK - Nyköpings BS                   
  24   33    450  49,3  Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg                3129  3111  Gävle BK                                   
  25   38    449  49,2  Per Gudmundsen - Gizella Falfors                3055  6710  Skellefteå BK - Borås BA                   

  26   20    445  48,8  Dan Tjälldén - Ylva Papp                        9859 13244  Långsele BK - BK Allians Sundsvall         
  27   15    423  46,4  Lilly Sturesson - Kjell Sturesson               2308  2311  Sthlms-Polisens BS                         
  28   40    420  46,1  Lars-Ove Karlsson - Anita Säfström              2257 21783  BK S:t Erik                                
  29   18    415  45,5  Anne-Sophie Edbladh - Marguerithe Lundberg     18248 50146  Flens BS - Enköpings BS                    
       41    415  45,5  Annika Hugosson - Gert-Inge Hugosson           87574 88521  Stenungsunds BK                            

  31   44    406  44,5  Lennart Karlsson - Brittmarie Frölén            1196 50144  Filbyter Bridge - Örsundsbro Bridgesällskap
  32    1    400  43,9  Karin Rilbe - Ulf Rilbe                        16178 16179  ABB BK                                     
       32    400  43,9  Eva Gunnarsson - Mats Allgöwer                 12598  8386  Mölnlycke BS                               
  34    9    394  43,2  Henry Bjurmark - Marie-Louise von Wachenfeldt   2066 11923  Alvik BC                                   
  35   19    376  41,2  Antony Scherdin - Britt Scherdin                8168  8169  Skutskärs BK                               

  36   50    375  41,1  May Ericson - Rolf Janemon                     27086 21898  Åsa/Frillesås BK                           
  37   12    363  39,8  Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup              87572 87573  Uddevalla BF                               
  38   35    350  38,4  Moon-Britt Johansson - Tore Georgsson          84563  2301  Skövde BA - Sthlms-Polisens BS             
  39   17    332  36,4  Per Negga - Erika Viklund                      21230 14212  BK Allians Sundsvall - Sollefteå BK        
  40   34    328  36,0  Katarina Körner - Sören Transö                  9936 89607  Majstångens BK                             

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
49 32      -230  38  0     4 17   600      37  1    38 40   200      38  0
 4 17      -240  36  2    46 38   600      37  1     6 20   100      35  3
 6 14      -400  29  9    36 44   300      34  4    14  7   100      35  3
 7  9      -400  29  9    34 47   130      32  6    42 34      -100  31  7
13  1      -400  29  9    43 31   100      30  8    47 35      -100  31  7
36 44      -400  29  9    18 10    50      25 13    36 50      -170  26 12
37 39      -400  29  9    19  2    50      25 13    43 32      -170  26 12
50 35      -400  29  9    20  5    50      25 13    44 37      -170  26 12
11  3      -430  13 25    48 40    50      25 13     1 15      -300  20 18
16  8      -430  13 25    37 39      -100  19 19    31 45      -300  20 18
18 10      -430  13 25    50 35      -100  19 19    49 33      -300  20 18
19  2      -430  13 25     6 14      -110  16 22     8 10      -620  10 28
20  5      -430  13 25    16  8      -140  14 24    11 18      -620  10 28
34 47      -430  13 25    41 33      -170  12 26    12  4      -620  10 28
41 33      -430  13 25     7  9      -200   7 31    13  2      -620  10 28
42 45      -430  13 25    11  3      -200   7 31    19  3      -620  10 28
43 31      -430  13 25    12 15      -200   7 31    39 46      -620  10 28
48 40      -430  13 25    13  1      -200   7 31    41 48      -620  10 28
12 15      -460   1 37    49 32      -300   2 36     9 16      -650   1 37
46 38      -460   1 37    42 45      -500   0 38    17  5      -650   1 37

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
41 48   200      37  1    48 42   800      38  0    39 41   140      38  0
42 34   200      37  1     1  5   650      26 12     6 17       -50  30  8
49 33   100      34  4     4 19   650      26 12    13  3       -50  30  8
 8 10      -100  32  6     6 17   650      26 12    15  2       -50  30  8
12  4      -130  27 11    10 16   650      26 12    18 12       -50  30  8
31 45      -130  27 11    13  3   650      26 12    40 46       -50  30  8
44 37      -130  27 11    15  2   650      26 12    43 33       -50  30  8
47 35      -130  27 11    18 12   650      26 12    45 32       -50  30  8
13  2      -200  19 19    20  7   650      26 12    10 16      -100  20 18
14  7      -200  19 19    31 35   650      26 12    31 35      -100  20 18
17  5      -200  19 19    39 41   650      26 12    34 49      -100  20 18
43 32      -200  19 19    45 32   650      26 12    20  7      -140  15 23
11 18      -300  13 25    14  8   620      14 24    48 42      -140  15 23
19  3      -300  13 25     9 11   300      10 28     4 19      -170   9 29
 1 15      -500   9 29    36 47   300      10 28    14  8      -170   9 29
 6 20      -500   9 29    43 33   300      10 28    36 47      -170   9 29
36 50      -710   6 32    34 49   100       3 35    50 37      -170   9 29
38 40      -800   3 35    40 46   100       3 35    44 38      -200   4 34
39 46      -800   3 35    44 38   100       3 35     1  5      -300   2 36
 9 16     -1100   0 38    50 37   100       3 35     9 11      -790   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
37 47   300      38  0    10 12   100      38  0    11  1   550      36  2
19  5   200      35  3    14  9    50      35  3    14 10   550      36  2
45 33   200      35  3    43 34    50      35  3    44 40   550      36  2
 1 18   100      28 10    45 33      -100  32  6    15  4   400      30  8
 7 17   100      28 10     7 17      -110  29  9    20  9   400      30  8
10 12   100      28 10    49 35      -110  29  9    41 31   400      30  8
46 41   100      28 10     8 20      -140  22 16    33 37   150      24 14
49 35   100      28 10    16 11      -140  22 16    45 34   150      24 14
13  4      -170  20 18    38 50      -140  22 16    46 42   150      24 14
16 11      -170  20 18    40 42      -140  22 16    16 12   100      19 19
43 34      -170  20 18    46 41      -140  22 16    17  8   100      19 19
 2  6      -620   8 30    19  5      -170  15 23     2 18      -140  16 22
 8 20      -620   8 30    44 39      -170  15 23    43 35      -200  13 25
14  9      -620   8 30    13  4      -400  10 28    47 38      -200  13 25
15  3      -620   8 30    32 36      -400  10 28     3  7      -620   8 30
31 48      -620   8 30    37 47      -400  10 28    13  5      -620   8 30
32 36      -620   8 30     2  6      -420   4 34    50 39      -620   8 30
38 50      -620   8 30    15  3      -420   4 34     6 19      -650   3 35
40 42      -620   8 30    31 48      -420   4 34    32 48      -650   3 35
44 39      -620   8 30     1 18      -430   0 38    36 49     -1190   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
36 49      -150  38  0     4  8   400      38  0    16  1   150      37  1
13  5      -170  35  3    10 20   180      36  2    40 50   150      37  1
20  9      -170  35  3    15  5   150      33  5    19  7    50      33  5
 6 19      -600  29  9    48 33   150      33  5    34 38    50      33  5
14 10      -600  29  9    14 11   120      30  8    43 36       -90  29  9
33 37      -600  29  9    40 50   110      27 11    45 35       -90  29  9
45 34      -600  29  9    49 37   110      27 11     4  8      -110  21 17
 3  7      -620  19 19    45 35   100      24 14    10 20      -110  21 17
11  1      -620  19 19    46 31    50      22 16    13  6      -110  21 17
17  8      -620  19 19    34 38       -50  16 22    17  9      -110  21 17
43 35      -620  19 19    42 32       -50  16 22    47 39      -110  21 17
47 38      -620  19 19    43 36       -50  16 22    48 33      -110  21 17
50 39      -620  19 19    44 41       -50  16 22    44 41      -120  13 25
 2 18      -630   7 31    47 39       -50  16 22    49 37      -120  13 25
15  4      -630   7 31    13  6      -100   9 29    12  2      -130   7 31
16 12      -630   7 31    16  1      -100   9 29    15  5      -130   7 31
41 31      -630   7 31    17  9      -110   6 32    18  3      -130   7 31
44 40      -630   7 31    12  2      -150   2 36    42 32      -130   7 31
46 42      -630   7 31    18  3      -150   2 36    14 11      -150   2 36
32 48      -950   0 38    19  7      -150   2 36    46 31      -200   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5  9   200      37  1     1  3   150      37  1     6 10   150      38  0
47 40   200      37  1    41 50   150      37  1    32 34    50      35  3
 1  3   100      28 10    35 39   140      34  4    43 38    50      35  3
 7 13   100      28 10    11 20   110      31  7    13  8      -130  32  6
 8 19   100      28 10    48 34   110      31  7    16  3      -150  29  9
15  6   100      28 10    14 12   100      25 13    20 12      -150  29  9
17 10   100      28 10    31 33   100      25 13    47 41      -170  26 12
38 49   100      28 10    38 49   100      25 13     9 19      -200  24 14
44 42   100      28 10    47 40   100      25 13    39 49      -420  21 17
31 33      -110  20 18    37 43    50      19 19    46 33      -420  21 17
35 39      -200  18 20    46 32    50      19 19     1 14      -430  17 21
11 20      -600  12 26     8 19       -50  15 23    17 11      -430  17 21
18  4      -600  12 26    18  4       -50  15 23    15  7      -450  12 26
37 43      -600  12 26     7 13       -90  11 27    31 44      -450  12 26
41 50      -600  12 26    17 10       -90  11 27    48 35      -450  12 26
48 34      -600  12 26     5  9      -100   7 31    18  5      -460   7 31
16  2      -630   6 32    44 42      -100   7 31    36 40      -460   7 31
14 12      -650   4 34    15  6      -110   4 34     2  4      -480   2 36
46 32      -660   2 36    16  2      -120   2 36    45 37      -480   2 36
45 36      -690   0 38    45 36      -150   0 38    50 42      -480   2 36

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  8   200      38  0    44 32   180      38  0    33 35   100      38  0
16  3   100      30  8    18  6   150      36  2    37 41    90      36  2
20 12   100      30  8    20  1   120      34  4     3  5    50      28 10
31 44   100      30  8     3  5    90      29  9     8 15    50      28 10
32 34   100      30  8    14  2    90      29  9    16  4    50      28 10
36 40   100      30  8    33 35    90      29  9    18  6    50      28 10
46 33   100      30  8    46 34    90      29  9    39 43    50      28 10
48 35   100      30  8    17 12    50      24 14    44 32    50      28 10
 2  4      -620  17 21    16  4       -50  17 21    46 34    50      28 10
 9 19      -620  17 21    37 41       -50  17 21     7 11       -90  17 21
17 11      -620  17 21    38 45       -50  17 21    19 10       -90  17 21
39 49      -620  17 21    39 43       -50  17 21    38 45       -90  17 21
43 38      -620  17 21    47 42       -50  17 21    50 31       -90  17 21
50 42      -620  17 21    48 36       -50  17 21    14  2      -120  10 28
 1 14      -650   5 33    49 40       -90  10 28    47 42      -120  10 28
 6 10      -650   5 33     7 11      -100   7 31    48 36      -120  10 28
15  7      -650   5 33     8 15      -100   7 31    17 12      -150   4 34
18  5      -650   5 33     9 13      -110   4 34    20  1      -150   4 34
45 37      -650   5 33    19 10      -120   2 36    49 40      -150   4 34
47 41      -650   5 33    50 31      -150   0 38     9 13      -200   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
48 37   470      38  0    43 40  1100      38  0    11 13   100      37  1
 8 12   300      33  5     8 12   620      36  2    46 36   100      37  1
38 42   300      33  5    33 44   200      34  4     2 17    50      25 13
43 40   300      33  5    17  1   140      32  6     5  7    50      25 13
49 41   300      33  5    50 32   120      30  8     9  1    50      25 13
 4  6   200      24 14     3 14      -100  23 15    14  4    50      25 13
 5 16   200      24 14     4  6      -100  23 15    16  6    50      25 13
20  2   200      24 14     5 16      -100  23 15    20  3    50      25 13
34 36   200      24 14    13 10      -100  23 15    32 47    50      25 13
35 46   200      24 14    47 31      -100  23 15    39 31    50      25 13
 3 14   100      15 23    48 37      -100  23 15    41 43    50      25 13
13 10   100      15 23    15  9      -200  10 28    50 33    50      25 13
19 11   100      15 23    18  7      -200  10 28    10 15      -110  12 26
47 31   100      15 23    19 11      -200  10 28    35 37      -110  12 26
17  1       -90  10 28    34 36      -200  10 28    48 38      -110  12 26
33 44      -100   8 30    35 46      -200  10 28    19 12      -140   5 33
15  9      -110   6 32    38 42      -200  10 28    40 45      -140   5 33
45 39      -120   3 35    45 39      -200  10 28    44 34      -140   5 33
50 32      -120   3 35    20  2      -300   1 37    49 42      -140   5 33
18  7      -600   0 38    49 41      -300   1 37    18  8      -200   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9  1   530      38  0    36 38  2210      38  0    36 38      -140  37  1
49 42   450      36  2     9 18  1470      36  2    37 46      -140  37  1
 2 17   420      31  7    10  2  1460      29  9    17  3      -170  32  6
10 15   420      31  7    12 13  1460      29  9    39 48      -170  32  6
44 34   420      31  7    35 44  1460      29  9    50 34      -170  32  6
46 36   420      31  7    39 48  1460      29  9     5 14      -420  14 24
39 31   200      26 12    40 32  1460      29  9     6  8      -420  14 24
 5  7       -50  19 19    45 41  1460      29  9     7 16      -420  14 24
14  4       -50  19 19    50 34   720      22 16     9 18      -420  14 24
16  6       -50  19 19     5 14   710      10 28    10  2      -420  14 24
18  8       -50  19 19     6  8   710      10 28    12 13      -420  14 24
40 45       -50  19 19     7 16   710      10 28    15 11      -420  14 24
48 38       -50  19 19    15 11   710      10 28    19  1      -420  14 24
11 13      -100  11 27    17  3   710      10 28    20  4      -420  14 24
50 33      -100  11 27    19  1   710      10 28    35 44      -420  14 24
32 47      -200   8 30    20  4   710      10 28    40 32      -420  14 24
19 12      -300   4 34    37 46   710      10 28    42 43      -420  14 24
35 37      -300   4 34    42 43   710      10 28    45 41      -420  14 24
41 43      -300   4 34    47 33   710      10 28    47 33      -420  14 24
20  3      -650   0 38    49 31   710      10 28    49 31      -420  14 24


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.