2005-10-23  Mixed

Scoretavlor  PBN  Mer information

21 bord, 41 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 456,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                               MID      Klubb                                         

   1   42  615,0    67,4  Ingela Sjöberg - Mats Andihn                   16376  1695  BS Sang - Mölnlycke BS                        
   2   48  584,0    64,0  Antony Scherdin - Britt Scherdin                8168  8169  Skutskärs BK                                  
   3   33  574,0    62,9  Henry Bjurmark - Marie-Louise von Wachenfeldt   2066 11923  Alvik BC                                      
   4   21  556,0    61,0  Lennart Karlsson - Gun Karlsson                 1196  1201  Filbyter Bridge                               
   5   19  551,0    60,4  Anne-Sophie Edbladh - Conny Lövgren            18248 24860  Flens BS - BK S:t Erik                        

   6   35  530,0    58,1  Lillevi Gustavsson - Bengt Gustavsson           3576  3587  BK Skogsstjärnan - Hammarö BK                 
   7   36  526,0    57,7  Ella Olsson - Mats Allgöwer                    20412  8386  BK Lyx - Mölnlycke BS                         
   8   50  515,0    56,5  Signe Gunnarsson - Liz Eriksson                 6111 10656  Lunds BK - Katrineholms BA                    
   9   18  509,0    55,8  Tommy Pousette - Kerstin Forsman                2609  3445  Köpings BS - Örnsköldsviks BA                 
  10   14  504,0    55,3  Tommy Gunnarsson - Eva Gunnarsson              10295 12598  Salamandern/Wasa - Mölnlycke BS               

  11   43  502,0    55,0  Gun Hirvonen - Reino Hirvonen                  14428 17358  Mölnlycke BS                                  
  12    9  488,7 *  53,6  Gertrude Sjöberg - Lars-Ove Karlsson            2240  2257  Sthlms-Polisens BS - BK S:t Erik              
  13   13  485,0    53,2  Dorothy Lindoff - Sten Öman                     2753 10766  Kungsbacka BS - Borås BA                      
  14   17  484,4 *  53,1  Tom Farman - Marguerithe Lundberg               2425 50146  BK S:t Erik - Enköpings BS                    
  15   44  477,0    52,3  Moon-Britt Johansson - Tore Georgsson          84563  2301  Skövde BA - Sthlms-Polisens BS                

  16    2  475,6 *  52,2  Lilly Sturesson - Åke Lagerlöf                  2308  2302  Sthlms-Polisens BS                            
  17   15  471,3 *  51,7  Berit Peterson - Åke Falkunge                  15270  9025  Vadstena Bridgeklubb - BK S:t Erik            
  18   11  469,0    51,4  Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup              87572 87573  Uddevalla BF                                  
  19   12  461,0    50,5  Lars Gustafsson - Margareta Svanström           2245  8564  BK Tre Sang, Farsta - Stjärnskottens BK       
  20   32  460,0    50,4  Ingegerd Ramberg - Per Gudmundsen              11108  3055  Trosa BS - Skellefteå BK                      

  21   37  455,0    49,9  Martha Rosén - Bengt Rosén                     18335 18334  Upsala BS                                     
  22   39  432,0    47,4  Birgitta Pousette - Hans Forsman                2613  3446  Köpings BS - Örnsköldsviks BA                 
  23    8  429,8 *  47,1  Ingrid Flemström - Ted Olows                    3464  8281  Sollefteå BK                                  
  24   20  426,0    46,7  Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg                3129  3111  Gävle BK                                      
  25    5  421,1 *  46,2  Gizella Falfors - Josef Falfors                 6710 10143  Borås BA                                      

  26   41  420,0    46,1  Karin Rilbe - Ulf Rilbe                        16178 16179  ABB BK                                        
  27    1  417,8 *  45,8  Gunnar Nyberg - Ingegärd Andersson              8451  2813  Kiruna BK - Nyköpings BS                      
  28   38  416,0    45,6  Brittmarie Frölén - Kjell Sturesson            50144  2311  Örsundsbro Bridgesällskap - Sthlms-Polisens BS
  29   40  415,0    45,5  Folke Frölén - Ulla Rundberg                   22977 80216  Örsundsbro Bridgesällskap                     
  30    4  414,5 *  45,5  Betty Karlsson - Hans Jonsson                   5050 85805  Mölndals BK - Mölnlycke BS                    

  31   22  414,0    45,4  Per Negga - Ylva Papp                          21230 13244  BK Allians Sundsvall                          
  32   10  412,4 *  45,2  Annika Hugosson - Gert-Inge Hugosson           87574 88521  Stenungsunds BK                               
  33   49  409,0    44,8  Katarina Körner - Sören Transö                  9936 89607  Majstångens BK                                
  34    3  404,7 *  44,4  Anita Säfström - Alf Strömberg                 21783  9281  BK S:t Erik - Sthlms-Polisens BS              
  35   47  400,0    43,9  Kent Nilsson - Silva Andersson                  4274 92186  Värö BK - Västra Bjäre BK                     

  36    7  388,4 *  42,6  Annika Reuter - Arild Storeide                 49821  8454  Nyköpings BS - Kiruna BK                      
  37   34  380,0    41,7  Renate Bergfeldt - Barbro Björelind            83187 10574  Jakobsbergs BK - SBF centralanslutna          
  38   45  377,0    41,3  Erika Viklund - Dan Tjälldén                   14212  9859  Sollefteå BK - Långsele BK                    
  39    6  367,6 *  40,3  Björn Thorsson - Eva Thorsson                   4964  4963  Mölnlycke BS                                  
  40   46  360,0    39,5  Rolf Janemon - May Ericson                     21898 27086  Åsa/Frillesås BK                              

  41   31  273,0    29,9  Britt Larsson - Olle Hedman                    86952   310  PBK Vega - BK Tre Sang, Helsingborg           

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
20  5   670      38,0  0,0    46 38   150      38,0  0,0
10 19   150      36,0  2,0     1 12   100      36,0  2,0
 8 15   110      30,0  8,0     7 13    50      24,0 14,0
11  6   110      30,0  8,0     9 17    50      24,0 14,0
22 21   110      30,0  8,0    10 19    50      24,0 14,0
36 44   110      30,0  8,0    20  5    50      24,0 14,0
42 45   110      30,0  8,0    34 47    50      24,0 14,0
43 31    50      23,0 15,0    36 44    50      24,0 14,0
50 35    50      23,0 15,0    37 39    50      24,0 14,0
 1 12       -50  18,0 20,0    41 33    50      24,0 14,0
14  2       -50  18,0 20,0    42 45    50      24,0 14,0
49 32       -50  18,0 20,0    43 31    50      24,0 14,0
37 39      -100  13,0 25,0    48 40    50      24,0 14,0
41 33      -100  13,0 25,0    11  6      -110  10,0 28,0
 9 17      -140   9,0 29,0    22 21      -110  10,0 28,0
46 38      -140   9,0 29,0    49 32      -110  10,0 28,0
48 40      -170   6,0 32,0     8 15      -120   6,0 32,0
 4 18      -300   3,0 35,0    50 35      -130   4,0 34,0
 7 13      -300   3,0 35,0     4 18      -180   2,0 36,0
34 47      -420   0,0 38,0    14  2      -200   0,0 38,0
 3 --   Frirond  16,9          3 --   Frirond  16,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 11   690      38,0  0,0    21 20   300      38,0  0,0
 2 13   590      36,0  2,0     5 19   200      35,0  3,0
 5 19   400      31,0  7,0    12  7   200      35,0  3,0
22  6   400      31,0  7,0     2 13   100      21,0 17,0
36 50   400      31,0  7,0     4 17   100      21,0 17,0
42 34   400      31,0  7,0     8 14   100      21,0 17,0
15  3   300      25,0 13,0    10 18   100      21,0 17,0
21 20   300      25,0 13,0    15  3   100      21,0 17,0
10 18   200      20,0 18,0    31 45   100      21,0 17,0
44 37   200      20,0 18,0    36 50   100      21,0 17,0
47 35   200      20,0 18,0    38 40   100      21,0 17,0
 4 17   100      10,0 28,0    42 34   100      21,0 17,0
 8 14   100      10,0 28,0    43 32   100      21,0 17,0
12  7   100      10,0 28,0    47 35   100      21,0 17,0
31 45   100      10,0 28,0    49 33   100      21,0 17,0
39 46   100      10,0 28,0     1 11      -140   5,0 33,0
41 48   100      10,0 28,0    39 46      -140   5,0 33,0
43 32   100      10,0 28,0    41 48      -140   5,0 33,0
38 40      -600   1,0 37,0    44 37      -140   5,0 33,0
49 33      -600   1,0 37,0    22  6      -620   0,0 38,0
 9 --   Frirond  20,4          9 --   Frirond  20,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
36 47  1430      36,0  2,0     9 15   800      38,0  0,0
43 33  1430      36,0  2,0     3 14   300      34,0  4,0
50 37  1430      36,0  2,0    21  6   300      34,0  4,0
 5 18   680      32,0  6,0    40 46   300      34,0  4,0
 2 12   500      23,0 15,0    36 47   150      30,0  8,0
 9 15   500      23,0 15,0     1 22   130      24,0 14,0
11  7   500      23,0 15,0    11  7   130      24,0 14,0
13  8   500      23,0 15,0    13  8   130      24,0 14,0
21  6   500      23,0 15,0    43 33   130      24,0 14,0
44 38   500      23,0 15,0    50 37   130      24,0 14,0
45 32   500      23,0 15,0    48 42   120      18,0 20,0
48 42   500      23,0 15,0     5 18    90      14,0 24,0
 1 22   300       9,0 29,0    39 41    90      14,0 24,0
 3 14   300       9,0 29,0    45 32    90      14,0 24,0
20 19   300       9,0 29,0    34 49       -50   9,0 29,0
31 35   300       9,0 29,0    44 38       -50   9,0 29,0
39 41   300       9,0 29,0    31 35      -100   6,0 32,0
40 46   300       9,0 29,0    10 17      -110   4,0 34,0
10 17   100       1,0 37,0     2 12      -150   1,0 37,0
34 49   100       1,0 37,0    20 19      -150   1,0 37,0
--  4   Frirond       17,3    --  4   Frirond       17,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 11   500      37,0  1,0     4 15   100      36,0  2,0
37 47   500      37,0  1,0    44 39   100      36,0  2,0
12  8   200      33,0  5,0    45 33   100      36,0  2,0
17  5   200      33,0  5,0     3 13      -170  32,0  6,0
 4 15   120      28,0 10,0     2 11      -400  30,0  8,0
 6 20   120      28,0 10,0     6 20      -420  24,0 14,0
43 34   120      28,0 10,0    14  9      -420  24,0 14,0
32 36   110      23,0 15,0    38 50      -420  24,0 14,0
38 50   110      23,0 15,0    43 34      -420  24,0 14,0
19 18   100      17,0 21,0    46 41      -420  24,0 14,0
22  7   100      17,0 21,0    19 18      -430  18,0 20,0
44 39   100      17,0 21,0     1 21      -920  10,0 28,0
46 41   100      17,0 21,0    12  8      -920  10,0 28,0
14  9    90      11,0 27,0    17  5      -920  10,0 28,0
49 35    90      11,0 27,0    31 48      -920  10,0 28,0
 3 13      -100   7,0 31,0    37 47      -920  10,0 28,0
45 33      -100   7,0 31,0    40 42      -920  10,0 28,0
 1 21      -200   3,0 35,0    49 35      -920  10,0 28,0
40 42      -200   3,0 35,0    22  7      -940   2,0 36,0
31 48      -300   0,0 38,0    32 36      -990   0,0 38,0
10 --   Frirond  17,2         10 --   Frirond  17,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
50 39   500      38,0  0,0    36 49  1400      38,0  0,0
 3 12   100      26,0 12,0    15 10   800      36,0  2,0
 6 19   100      26,0 12,0     4 14   300      30,0  8,0
13  9   100      26,0 12,0     7 21   300      30,0  8,0
15 10   100      26,0 12,0    33 37   300      30,0  8,0
18 17   100      26,0 12,0    41 31   300      30,0  8,0
32 48   100      26,0 12,0    44 40   300      30,0  8,0
33 37   100      26,0 12,0     1 20   200      20,0 18,0
41 31   100      26,0 12,0     2 22   200      20,0 18,0
43 35   100      26,0 12,0    11  8   200      20,0 18,0
44 40   100      26,0 12,0    43 35   200      20,0 18,0
47 38   100      26,0 12,0    47 38   200      20,0 18,0
 2 22      -150  14,0 24,0     6 19   100      12,0 26,0
 1 20      -600   8,0 30,0    18 17   100      12,0 26,0
 7 21      -600   8,0 30,0    50 39   100      12,0 26,0
36 49      -600   8,0 30,0    13  9      -110   7,0 31,0
45 34      -600   8,0 30,0    32 48      -110   7,0 31,0
46 42      -600   8,0 30,0     3 12      -140   2,0 36,0
11  8      -620   2,0 36,0    45 34      -140   2,0 36,0
 4 14      -720   0,0 38,0    46 42      -140   2,0 36,0
 5 --   Frirond  17,5          5 --   Frirond  17,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 19   450      38,0  0,0     4 13   650      33,0  5,0
 5 15   420      34,0  4,0     8 22   650      33,0  5,0
18  6   420      34,0  4,0    14 10   650      33,0  5,0
40 50   420      34,0  4,0    18  6   650      33,0  5,0
43 36   400      30,0  8,0    44 41   650      33,0  5,0
46 31   200      28,0 10,0    47 39   650      33,0  5,0
 8 22   170      25,0 13,0     1 19   620      21,0 17,0
44 41   170      25,0 13,0     5 15   620      21,0 17,0
14 10   140      21,0 17,0    12  9   620      21,0 17,0
48 33   140      21,0 17,0    42 32   620      21,0 17,0
 2 21   110      18,0 20,0    43 36   620      21,0 17,0
 4 13       -50  13,0 25,0    46 31   620      21,0 17,0
42 32       -50  13,0 25,0    34 38   600      12,0 26,0
47 39       -50  13,0 25,0    40 50   600      12,0 26,0
49 37       -50  13,0 25,0    49 37   600      12,0 26,0
 3 11      -100   4,0 34,0     2 21   200       7,0 31,0
 7 20      -100   4,0 34,0    48 33   200       7,0 31,0
12  9      -100   4,0 34,0     7 20   170       4,0 34,0
34 38      -100   4,0 34,0     3 11      -100   1,0 37,0
45 35      -100   4,0 34,0    45 35      -100   1,0 37,0
17 --   Frirond  20,2         17 --   Frirond  20,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
45 36   200      37,0  1,0    13 10   100      38,0  0,0
48 34   200      37,0  1,0     3 22    50      34,0  4,0
 4 12   100      34,0  4,0     5 14    50      34,0  4,0
 3 22      -600  28,0 10,0    18  1    50      34,0  4,0
18  1      -600  28,0 10,0     2 20      -400  25,0 13,0
19  7      -600  28,0 10,0     6 17      -400  25,0 13,0
37 43      -600  28,0 10,0     9 11      -400  25,0 13,0
47 40      -600  28,0 10,0    19  7      -400  25,0 13,0
 2 20      -630  18,0 20,0    37 43      -400  25,0 13,0
 6 17      -630  18,0 20,0    45 36      -400  25,0 13,0
13 10      -630  18,0 20,0    47 40      -420  17,0 21,0
35 39      -630  18,0 20,0    48 34      -420  17,0 21,0
38 49      -630  18,0 20,0    38 49      -430  12,0 26,0
 5 14      -660   8,0 30,0    41 50      -430  12,0 26,0
 8 21      -660   8,0 30,0    44 42      -430  12,0 26,0
41 50      -660   8,0 30,0     4 12      -460   4,0 34,0
44 42      -660   8,0 30,0     8 21      -460   4,0 34,0
46 32      -660   8,0 30,0    31 33      -460   4,0 34,0
 9 11      -690   1,0 37,0    35 39      -460   4,0 34,0
31 33      -690   1,0 37,0    46 32      -460   4,0 34,0
-- 15   Frirond       19,6    -- 15   Frirond       19,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
36 40   150      37,0  1,0    19  2   100      37,0  1,0
48 35   150      37,0  1,0    36 40   100      37,0  1,0
 3 21   100      31,0  7,0    20  8      -100  34,0  4,0
 7 18   100      31,0  7,0    39 49      -110  32,0  6,0
19  2   100      31,0  7,0     9 22      -120  28,0 10,0
43 38   100      31,0  7,0    10 12      -120  28,0 10,0
 5 13    50      18,0 20,0    15 14      -120  28,0 10,0
 9 22    50      18,0 20,0    32 34      -140  24,0 14,0
10 12    50      18,0 20,0    45 37      -150  22,0 16,0
15 14    50      18,0 20,0    17  1      -170  18,0 20,0
17  1    50      18,0 20,0    31 44      -170  18,0 20,0
39 49    50      18,0 20,0    48 35      -170  18,0 20,0
45 37    50      18,0 20,0     5 13      -200  12,0 26,0
47 41    50      18,0 20,0    43 38      -200  12,0 26,0
50 42    50      18,0 20,0    50 42      -200  12,0 26,0
 4 11       -90   8,0 30,0     4 11      -620   6,0 32,0
20  8      -110   5,0 33,0     7 18      -620   6,0 32,0
46 33      -110   5,0 33,0    47 41      -620   6,0 32,0
31 44      -140   2,0 36,0    46 33      -630   2,0 36,0
32 34      -200   0,0 38,0     3 21      -650   0,0 38,0
 6 --   Frirond  15,3          6 --   Frirond  15,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
38 45  1090      38,0  0,0    33 35   650      37,0  1,0
50 31   650      36,0  2,0    44 32   650      37,0  1,0
10 11   420      33,0  5,0     4 22   620      28,0 10,0
44 32   420      33,0  5,0     7 17   620      28,0 10,0
 4 22   300      30,0  8,0    18  2   620      28,0 10,0
21  9   100      27,0 11,0    20  3   620      28,0 10,0
37 41   100      27,0 11,0    39 43   620      28,0 10,0
 7 17       -50  19,0 19,0    48 36   620      28,0 10,0
14 13       -50  19,0 19,0    50 31   620      28,0 10,0
18  2       -50  19,0 19,0     6 15   170      18,0 20,0
46 34       -50  19,0 19,0    21  9   170      18,0 20,0
47 42       -50  19,0 19,0    37 41   170      18,0 20,0
49 40       -50  19,0 19,0     5 12   140      12,0 26,0
20  3      -100  12,0 26,0    47 42   140      12,0 26,0
39 43      -150  10,0 28,0    49 40   140      12,0 26,0
 5 12      -300   7,0 31,0     8 19      -100   4,0 34,0
 6 15      -300   7,0 31,0    10 11      -100   4,0 34,0
48 36      -480   4,0 34,0    14 13      -100   4,0 34,0
 8 19      -510   1,0 37,0    38 45      -100   4,0 34,0
33 35      -510   1,0 37,0    46 34      -100   4,0 34,0
--  1   Frirond       17,4    --  1   Frirond       17,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19  3   400      38,0  0,0    13 12   200      35,0  3,0
48 37   200      36,0  2,0    33 44   200      35,0  3,0
 5 11   150      33,0  5,0    34 36   200      35,0  3,0
21  4   150      33,0  5,0    48 37   200      35,0  3,0
 8 18   120      25,0 13,0     9 20   110      30,0  8,0
 9 20   120      25,0 13,0     1 15   100      28,0 10,0
13 12   120      25,0 13,0     8 18      -140  25,0 13,0
33 44   120      25,0 13,0    22 10      -140  25,0 13,0
49 41   120      25,0 13,0    46 35      -170  22,0 16,0
50 32   120      25,0 13,0    49 41      -200  20,0 18,0
43 40   110      17,0 21,0    50 32      -500  18,0 20,0
45 39   110      17,0 21,0    38 42      -620  14,0 24,0
34 36   100      13,0 25,0    43 40      -620  14,0 24,0
47 31   100      13,0 25,0    47 31      -620  14,0 24,0
17  2       -50   9,0 29,0    17  2      -650   7,0 31,0
38 42       -50   9,0 29,0    19  3      -650   7,0 31,0
46 35      -110   6,0 32,0    21  4      -650   7,0 31,0
 1 15      -150   2,0 36,0    45 39      -650   7,0 31,0
 6 14      -150   2,0 36,0     5 11      -800   1,0 37,0
22 10      -150   2,0 36,0     6 14      -800   1,0 37,0
 7 --   Frirond  16,2          7 --   Frirond  16,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
22  5      -420  36,0  2,0    22  5   300      38,0  0,0
39 31      -420  36,0  2,0    46 36   120      36,0  2,0
40 45      -420  36,0  2,0    32 47   110      33,0  5,0
 7 15      -430  25,0 13,0    48 38   110      33,0  5,0
 8 17      -430  25,0 13,0     6 13    90      28,0 10,0
10 21      -430  25,0 13,0    10 21    90      28,0 10,0
12 11      -430  25,0 13,0    35 37    90      28,0 10,0
32 47      -430  25,0 13,0     8 17    80      24,0 14,0
35 37      -430  25,0 13,0     9 19       -50  15,0 23,0
44 34      -430  25,0 13,0    12 11       -50  15,0 23,0
48 38      -430  25,0 13,0    18  3       -50  15,0 23,0
50 33      -450  16,0 22,0    20  4       -50  15,0 23,0
 1 14      -460   8,0 30,0    39 31       -50  15,0 23,0
 6 13      -460   8,0 30,0    44 34       -50  15,0 23,0
18  3      -460   8,0 30,0    49 42       -50  15,0 23,0
20  4      -460   8,0 30,0    50 33       -50  15,0 23,0
41 43      -460   8,0 30,0    41 43      -100   6,0 32,0
46 36      -460   8,0 30,0     7 15      -110   3,0 35,0
49 42      -460   8,0 30,0    40 45      -110   3,0 35,0
 9 19      -490   0,0 38,0     1 14      -500   0,0 38,0
 2 --   Frirond  19,8          2 --   Frirond  19,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19  4      -100  37,0  1,0    37 46   150      38,0  0,0
50 34      -100  37,0  1,0    19  4   100      34,0  4,0
36 38      -170  33,0  5,0    35 44   100      34,0  4,0
37 46      -170  33,0  5,0    50 34   100      34,0  4,0
 9 18      -620  28,0 10,0    42 43    90      30,0  8,0
42 43      -620  28,0 10,0     2 15    50      18,0 20,0
49 31      -620  28,0 10,0     6 12    50      18,0 20,0
 2 15      -650  13,0 25,0     7 14    50      18,0 20,0
 3 17      -650  13,0 25,0     9 18    50      18,0 20,0
 6 12      -650  13,0 25,0    10 20    50      18,0 20,0
 7 14      -650  13,0 25,0    11 22    50      18,0 20,0
10 20      -650  13,0 25,0    21  5    50      18,0 20,0
13  1      -650  13,0 25,0    39 48    50      18,0 20,0
21  5      -650  13,0 25,0    40 32    50      18,0 20,0
35 44      -650  13,0 25,0    47 33    50      18,0 20,0
39 48      -650  13,0 25,0    49 31    50      18,0 20,0
40 32      -650  13,0 25,0    36 38       -50   5,0 33,0
45 41      -650  13,0 25,0    45 41       -50   5,0 33,0
47 33      -650  13,0 25,0    13  1      -100   2,0 36,0
11 22      -680   0,0 38,0     3 17      -150   0,0 38,0
 8 --   Frirond  17,9          8 --   Frirond  17,9


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.