2004-09-15  Avslutning
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                               MID      Klubb                                    

   1   16  200,7 *  59,7  Ulla Danielsson - Per Söderberg                85284 18380  IFK Norrköping - Hiawatha                
   2   14  196,4 *  58,4  Kerstin Forsman - Hans Forsman                  3445  3446  Örnsköldsviks BA                         
   3    5  193,0    57,4  Marie-Louise von Wachenfeldt - Henry Bjurmark  11923  2066  Alvik BC                                 
   4   12  187,6 *  55,8  Dorothy Lindoff - Signe Gunnarsson              2753  6111  Kungsbacka BS - Lunds BK                 
   5   18  183,3 *  54,5  Ingegärd Andersson - Gizella Falfors            2813  6710  Nyköpings BS - Borås BA                  

   6    4  182,2 *  54,2  Per Gudmundsen - Tommy Edman                    3055 15395  Skellefteå BK - Skogs BK                 
   7    7  172,4 *  51,3  Marguerithe Lundberg - Karin Dickertz          50146 15630  Örsundsbro Bridgesällskap - Kungsbacka BS
   8    2  167,0    49,7  Brittmarie Frölén - Ingegerd Ramberg           50144 11108  Örsundsbro Bridgesällskap - Trosa BS     
   9   15  166,9 *  49,7  Lars Carlsson - Monica Strandberg              25795 25796  Köpensol                                 
  10    1  165,8 *  49,4  Curt-Lennart Karlsson - Eva Johansson           1451 12410  Nyköpings BS - Brunflo BK                

       13  165,8 *  49,4  Christer Cedergren - Josef Falfors              4027 10143  Köp En Sol - Borås BA                    
  12   17  163,6 *  48,7  Willy Holm - Margareta Holm                     9885  1950  Lidingö BK                               
  13   11  162,0    48,2  Gertrude Sjöberg - Elisabeth Löwgren            2240  6835  Sthlms-Polisens BS - Nyköpings BS        
  14    3  161,5 *  48,1  Isabel Grönwall - Hellis Sylwan                51864 90604  BK S:t Erik                              
  15    6  143,0    42,6  Anita Börjesson - Göran Rosengren              51852 11614  Skellefteå BK                            

  16   10  133,0    39,6  Ulla Tjus - Britt Cedergren                    12005  4088  Saltsjöbadens BS - Köp En Sol            
  17    9  115,6 *  34,4  Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg                3129  3111  Gävle BK                                 

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  1   420      14,0  0,0    12 11   150      14,0  0,0
 6 16   140      10,0  4,0    13  1   120      12,0  2,0
 9 17   140      10,0  4,0     6 16   100       8,0  6,0
12 11   140      10,0  4,0     7  3   100       8,0  6,0
 7  3   110       6,0  8,0    15  2   100       8,0  6,0
15  2    50       4,0 10,0     9 17    50       4,0 10,0
10  5       -50   2,0 12,0    10  5       -90   2,0 12,0
18  4      -140   0,0 14,0    18  4      -110   0,0 14,0
14 --   Frirond   8,2         14 --   Frirond   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  3   140      14,0  0,0    11  6   200      14,0  0,0
16  7   100      12,0  2,0    15  3      -100  12,0  2,0
 1 12      -100  10,0  4,0    10 17      -120  10,0  4,0
 9 14      -620   5,0  9,0    18  5      -140   8,0  6,0
10 17      -620   5,0  9,0    16  7      -200   6,0  8,0
13  2      -620   5,0  9,0     1 12      -600   3,0 11,0
18  5      -620   5,0  9,0    13  2      -600   3,0 11,0
11  6      -650   0,0 14,0     9 14      -630   0,0 14,0
--  4   Frirond        7,6    --  4   Frirond        7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 15   120      14,0  0,0     4 15   200      14,0  0,0
 9  5   100      12,0  2,0     6 18   100       9,0  5,0
 2  1    90       8,0  6,0     9  5   100       9,0  5,0
12  7    90       8,0  6,0    12  7   100       9,0  5,0
14 10    90       8,0  6,0    13  3   100       9,0  5,0
13  3      -100   4,0 10,0    17 11      -150   4,0 10,0
 6 18      -200   1,0 13,0     2  1      -600   1,0 13,0
17 11      -200   1,0 13,0    14 10      -600   1,0 13,0
16 --   Frirond   8,4         16 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  5  1430      12,0  2,0    16  9   400      14,0  0,0
16  9  1430      12,0  2,0     3  2   250      12,0  2,0
17 12  1430      12,0  2,0    10  6   150       9,0  5,0
 3  2   680       6,0  8,0    17 12   150       9,0  5,0
13  4   680       6,0  8,0    14 11   130       6,0  8,0
14 11   680       6,0  8,0    13  4   120       4,0 10,0
10  6      -100   2,0 12,0    15  5   110       2,0 12,0
 7 18      -200   0,0 14,0     7 18      -100   0,0 14,0
 1 --   Frirond   6,9          1 --   Frirond   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  9   300      14,0  0,0     2  9   400      13,0  1,0
 4  3   170      12,0  2,0    17  1   400      13,0  1,0
10 16   140       8,0  6,0    13  5   200      10,0  4,0
13  5   140       8,0  6,0     4  3   100       7,0  7,0
17  1   140       8,0  6,0    11  7   100       7,0  7,0
15  6   100       4,0 10,0    14 12       -90   4,0 10,0
14 12       -50   2,0 12,0    10 16      -110   1,0 13,0
11  7      -100   0,0 14,0    15  6      -110   1,0 13,0
18 --   Frirond   7,6         18 --   Frirond   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  4   140      13,0  1,0    18  9   100      14,0  0,0
16 11   140      13,0  1,0     2 17    50      10,0  4,0
18  9    50      10,0  4,0     3 10    50      10,0  4,0
 3 10     0       8,0  6,0    16 11    50      10,0  4,0
13  6      -110   6,0  8,0     5  4      -400   3,0 11,0
 2 17      -170   2,0 12,0    13  6      -400   3,0 11,0
14  1      -170   2,0 12,0    14  1      -400   3,0 11,0
15  7      -170   2,0 12,0    15  7      -400   3,0 11,0
12 --   Frirond   7,8         12 --   Frirond   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  9   140      13,0  1,0    18 10  1440      14,0  0,0
16 12   140      13,0  1,0     7 13  1190      11,0  3,0
17  3   110      10,0  4,0    14  2  1190      11,0  3,0
 7 13      -100   8,0  6,0    16 12   940       8,0  6,0
14  2      -110   5,0  9,0     1  9   490       6,0  8,0
18 10      -110   5,0  9,0     4 11   440       2,0 12,0
 6  5      -140   2,0 12,0     6  5   440       2,0 12,0
 4 11      -200   0,0 14,0    17  3   440       2,0 12,0
15 --   Frirond   7,0         15 --   Frirond   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  6   150      14,0  0,0    16  1   460      14,0  0,0
15  9   110      12,0  2,0    11 18   430      11,0  3,0
14  3   100      10,0  4,0    14  3   430      11,0  3,0
 2 10    90       7,0  7,0     5 12   400       6,0  8,0
17  4    90       7,0  7,0     7  6   400       6,0  8,0
11 18    50       4,0 10,0    15  9   400       6,0  8,0
 5 12      -100   1,0 13,0    17  4   210       2,0 12,0
16  1      -100   1,0 13,0     2 10   180       0,0 14,0
-- 13   Frirond        6,9    -- 13   Frirond        6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 10   450      14,0  0,0    15 10   790      14,0  0,0
16  2   200      12,0  2,0     3 11      -200  11,0  3,0
 6  1   170       7,0  7,0    13  9      -200  11,0  3,0
13  9   170       7,0  7,0    16  2      -500   7,0  7,0
17  5   170       7,0  7,0    18 12      -500   7,0  7,0
18 12   170       7,0  7,0     4 14      -800   2,0 12,0
 3 11   140       1,0 13,0     6  1      -800   2,0 12,0
 4 14   140       1,0 13,0    17  5      -800   2,0 12,0
--  7   Frirond        7,2    --  7   Frirond        7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 14      -200  13,0  1,0     7  2   660      12,0  2,0
17  6      -200  13,0  1,0    13 10   660      12,0  2,0
11 15      -620  10,0  4,0    18  1   660      12,0  2,0
 4 12      -650   4,0 10,0    17  6   630       8,0  6,0
 7  2      -650   4,0 10,0    11 15   200       6,0  8,0
13 10      -650   4,0 10,0     4 12   150       2,0 12,0
16  3      -650   4,0 10,0     5 14   150       2,0 12,0
18  1      -650   4,0 10,0    16  3   150       2,0 12,0
 9 --   Frirond   4,8          9 --   Frirond   4,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  6      -460  14,0  0,0     5  1   420      13,0  1,0
 5  1      -980  11,0  3,0    14  6   420      13,0  1,0
13 11      -980  11,0  3,0    16  4   400      10,0  4,0
16  4      -990   7,0  7,0    13 11   140       7,0  7,0
17  7      -990   7,0  7,0    18  2   140       7,0  7,0
10  9     -1020   3,0 11,0    10  9       -50   2,0 12,0
18  2     -1020   3,0 11,0    12 15       -50   2,0 12,0
12 15     -1520   0,0 14,0    17  7       -50   2,0 12,0
--  3   Frirond        6,7    --  3   Frirond        6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 13   140      14,0  0,0     6  2   140      12,0  2,0
 5 16   110      11,0  3,0    14  7   140      12,0  2,0
14  7   110      11,0  3,0    18  3   140      12,0  2,0
 9  4      -120   6,0  8,0     5 16   110       7,0  7,0
11 10      -120   6,0  8,0    12 13   110       7,0  7,0
15  1      -120   6,0  8,0    11 10   100       4,0 10,0
 6  2      -200   1,0 13,0     9  4      -110   1,0 13,0
18  3      -200   1,0 13,0    15  1      -110   1,0 13,0
17 --   Frirond   6,8         17 --   Frirond   6,8