2004-09-14 Termal
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 246,5 * 64,2 Kerstin Forsman - Tommy Edman 3445 15395 Örnsköldsviks BA - Skogs BK
2 19 243,3 * 63,4 Per Gudmundsen - Ingegerd Ramberg 3055 11108 Skellefteå BK - Trosa BS
3 18 224,7 * 58,5 Marguerithe Lundberg - Olof Dickertz 50146 15631 Örsundsbro Bridgesällskap - Kungsbacka BS
4 13 219,3 * 57,1 Siw Söderberg - Christer Cedergren 25794 4027 Köpensol - Köp En Sol
15 219,3 * 57,1 Ingegärd Andersson - Per Söderberg 2813 18380 Nyköpings BS - Hiawatha
6 6 219,0 57,0 Britt Cedergren - Curt-Lennart Karlsson 4088 1451 Köp En Sol - Nyköpings BS
7 9 216,0 * 56,3 Marie-Louise von Wachenfeldt - Henry Bjurmark 11923 2066 Alvik BC
8 17 206,2 * 53,7 Willy Holm - Margareta Holm 9885 1950 Lidingö BK
9 2 206,0 53,6 Brittmarie Frölén - Karin Dickertz 50144 15630 Örsundsbro Bridgesällskap - Kungsbacka BS
10 1 188,0 49,0 Anita Börjesson - Göran Rosengren 51852 11614 Skellefteå BK
11 20 187,6 * 48,9 Ulla Danielsson - Gun Skog 85284 9370 IFK Norrköping - Norrköpings BS
12 3 183,3 * 47,7 Josef Falfors - Gertrude Sjöberg 10143 2240 Borås BA - Sthlms-Polisens BS
16 183,3 * 47,7 Isabel Grönwall - Hellis Sylwan 51864 90604 BK S:t Erik
14 5 181,1 * 47,2 Signe Gunnarsson - Dorothy Lindoff 6111 2753 Lunds BK - Kungsbacka BS
15 12 176,0 45,8 Gizella Falfors - Elisabeth Löwgren 6710 6835 Borås BA - Nyköpings BS
16 11 149,5 * 38,9 Lillemor Lindmark - Ulla Tjus 25797 12005 Saltsjöbaden - Saltsjöbadens BS
17 8 147,0 38,3 Monica Strandberg - Lars Carlsson 25796 25795 Köpensol
18 10 137,0 35,7 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 3129 3111 Gävle BK
19 4 128,0 33,3 Eva Johansson - Hans Forsman 12410 3446 Brunflo BK - Örnsköldsviks BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 690 16,0 0,0 4 17 640 13,0 3,0
4 17 450 14,0 2,0 16 8 640 13,0 3,0
13 1 200 12,0 4,0 18 10 640 13,0 3,0
11 3 150 9,0 7,0 19 2 640 13,0 3,0
19 2 150 9,0 7,0 6 14 620 7,0 9,0
20 5 100 6,0 10,0 20 5 620 7,0 9,0
12 15 50 4,0 12,0 13 1 150 4,0 12,0
16 8 -140 1,0 15,0 12 15 100 2,0 14,0
18 10 -140 1,0 15,0 11 3 50 0,0 16,0
-- 9 Frirond 9,0 -- 9 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 430 12,0 4,0 12 4 630 16,0 0,0
12 4 430 12,0 4,0 6 20 600 13,0 3,0
13 2 430 12,0 4,0 13 2 600 13,0 3,0
17 5 430 12,0 4,0 8 10 90 10,0 6,0
19 3 430 12,0 4,0 1 15 -100 8,0 8,0
1 15 400 6,0 10,0 9 16 -200 3,0 13,0
11 18 110 4,0 12,0 11 18 -200 3,0 13,0
6 20 -50 1,0 15,0 17 5 -200 3,0 13,0
8 10 -50 1,0 15,0 19 3 -200 3,0 13,0
14 -- Frirond 10,3 14 -- Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 -110 16,0 0,0 1 5 400 16,0 0,0
1 5 -140 13,0 3,0 14 8 110 14,0 2,0
9 11 -140 13,0 3,0 9 11 -50 11,0 5,0
6 17 -150 7,0 9,0 10 16 -50 11,0 5,0
13 3 -150 7,0 9,0 6 17 -100 7,0 9,0
15 2 -150 7,0 9,0 18 12 -100 7,0 9,0
18 12 -150 7,0 9,0 13 3 -150 4,0 12,0
10 16 -170 2,0 14,0 15 2 -300 2,0 14,0
4 19 -500 0,0 16,0 4 19 -500 0,0 16,0
20 -- Frirond 7,8 20 -- Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 630 14,0 2,0 13 4 -130 16,0 0,0
13 4 630 14,0 2,0 2 6 -150 8,0 8,0
15 3 630 14,0 2,0 8 20 -150 8,0 8,0
19 5 620 10,0 6,0 10 12 -150 8,0 8,0
2 6 180 8,0 8,0 14 9 -150 8,0 8,0
8 20 170 5,0 11,0 15 3 -150 8,0 8,0
16 11 170 5,0 11,0 16 11 -150 8,0 8,0
14 9 150 2,0 14,0 19 5 -150 8,0 8,0
10 12 -100 0,0 16,0 1 18 -170 0,0 16,0
-- 17 Frirond 8,6 -- 17 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 10 -50 15,0 1,0 15 4 140 16,0 0,0
17 8 -50 15,0 1,0 14 10 130 13,0 3,0
6 19 -100 9,0 7,0 16 12 130 13,0 3,0
11 1 -100 9,0 7,0 11 1 -100 9,0 7,0
16 12 -100 9,0 7,0 13 5 -100 9,0 7,0
20 9 -100 9,0 7,0 6 19 -110 6,0 10,0
13 5 -300 3,0 13,0 2 18 -200 3,0 13,0
15 4 -300 3,0 13,0 17 8 -200 3,0 13,0
2 18 -500 0,0 16,0 20 9 -300 0,0 16,0
3 -- Frirond 7,6 3 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 140 15,0 1,0 12 2 100 16,0 0,0
18 3 140 15,0 1,0 15 5 50 12,0 4,0
14 11 100 11,0 5,0 16 1 50 12,0 4,0
17 9 100 11,0 5,0 18 3 50 12,0 4,0
15 5 90 8,0 8,0 14 11 -110 7,0 9,0
10 20 -50 5,0 11,0 17 9 -110 7,0 9,0
16 1 -50 5,0 11,0 4 8 -140 3,0 13,0
4 8 -100 2,0 14,0 10 20 -140 3,0 13,0
12 2 -150 0,0 16,0 13 6 -170 0,0 16,0
19 -- Frirond 10,1 19 -- Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 4 200 16,0 0,0 18 4 90 16,0 0,0
11 20 120 13,0 3,0 14 12 -50 12,0 4,0
16 2 120 13,0 3,0 15 6 -50 12,0 4,0
14 12 90 8,0 8,0 17 10 -50 12,0 4,0
15 6 90 8,0 8,0 1 3 -150 5,0 11,0
17 10 90 8,0 8,0 5 9 -150 5,0 11,0
8 19 -100 4,0 12,0 11 20 -150 5,0 11,0
5 9 -110 2,0 14,0 16 2 -150 5,0 11,0
1 3 -200 0,0 16,0 8 19 -200 0,0 16,0
-- 13 Frirond 9,1 -- 13 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 620 12,0 4,0 20 12 150 16,0 0,0
6 10 620 12,0 4,0 16 3 140 14,0 2,0
9 19 620 12,0 4,0 6 10 110 12,0 4,0
13 8 620 12,0 4,0 2 4 100 10,0 6,0
17 11 620 12,0 4,0 9 19 -50 7,0 9,0
1 14 140 4,0 12,0 13 8 -50 7,0 9,0
16 3 140 4,0 12,0 17 11 -90 4,0 12,0
18 5 140 4,0 12,0 1 14 -100 1,0 15,0
20 12 130 0,0 16,0 18 5 -100 1,0 15,0
15 -- Frirond 9,1 15 -- Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 12 50 16,0 0,0 17 12 100 16,0 0,0
19 10 -50 13,0 3,0 3 5 50 9,0 7,0
20 1 -50 13,0 3,0 8 15 50 9,0 7,0
9 13 -100 9,0 7,0 14 2 50 9,0 7,0
16 4 -100 9,0 7,0 18 6 50 9,0 7,0
14 2 -110 6,0 10,0 19 10 50 9,0 7,0
8 15 -140 3,0 13,0 20 1 50 9,0 7,0
18 6 -140 3,0 13,0 9 13 -140 2,0 14,0
3 5 -470 0,0 16,0 16 4 -420 0,0 16,0
-- 11 Frirond 6,2 -- 11 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 -110 15,0 1,0 19 11 300 16,0 0,0
19 11 -110 15,0 1,0 17 1 100 14,0 2,0
13 10 -120 12,0 4,0 3 14 0 10,0 6,0
8 12 -130 10,0 6,0 4 6 0 10,0 6,0
5 16 -180 7,0 9,0 13 10 0 10,0 6,0
17 1 -180 7,0 9,0 5 16 -90 6,0 10,0
20 2 -210 4,0 12,0 15 9 -110 4,0 12,0
15 9 -600 2,0 14,0 20 2 -120 2,0 14,0
3 14 -660 0,0 16,0 8 12 -300 0,0 16,0
18 -- Frirond 9,4 18 -- Frirond 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 17 50 15,0 1,0 19 12 200 16,0 0,0
14 4 50 15,0 1,0 2 17 100 11,0 5,0
11 13 -100 12,0 4,0 10 15 100 11,0 5,0
10 15 -200 8,0 8,0 11 13 100 11,0 5,0
18 8 -200 8,0 8,0 14 4 100 11,0 5,0
20 3 -200 8,0 8,0 18 8 -110 6,0 10,0
9 1 -480 3,0 13,0 20 3 -300 4,0 12,0
19 12 -480 3,0 13,0 16 6 -620 2,0 14,0
16 6 -500 0,0 16,0 9 1 -630 0,0 16,0
5 -- Frirond 7,5 5 -- Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 -600 16,0 0,0 15 11 140 16,0 0,0
17 3 -620 14,0 2,0 20 4 110 14,0 2,0
15 11 -650 12,0 4,0 6 8 -50 11,0 5,0
12 13 -660 10,0 6,0 9 18 -50 11,0 5,0
5 14 -690 5,0 11,0 5 14 -100 6,0 10,0
9 18 -690 5,0 11,0 10 2 -100 6,0 10,0
19 1 -690 5,0 11,0 17 3 -100 6,0 10,0
20 4 -690 5,0 11,0 12 13 -150 1,0 15,0
10 2 -1440 0,0 16,0 19 1 -150 1,0 15,0
-- 16 Frirond 7,6 -- 16 Frirond 7,6