2004-09-13 V 4
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 13 259,6 * 67,6 Bo Stenström - Ingegerd Ramberg 1326 11108 Nyköpings BS - Trosa BS
2 18 247,6 * 64,5 Curt-Lennart Karlsson - Per Gudmundsen 1451 3055 Nyköpings BS - Skellefteå BK
3 20 242,2 * 63,1 Siw Söderberg - Per Söderberg 25794 18380 Köpensol - Hiawatha
4 14 232,4 * 60,5 Marie-Louise von Wachenfeldt - Henry Bjurmark 11923 2066 Alvik BC
5 19 225,8 * 58,8 Ingegärd Andersson - Gertrude Sjöberg 2813 2240 Nyköpings BS - Sthlms-Polisens BS
6 9 203,0 52,9 Ulla Danielsson - Gun Skog 85284 9370 IFK Norrköping - Norrköpings BS
7 10 197,5 * 51,4 Brittmarie Frölén - Olof Dickertz 50144 15631 Örsundsbro Bridgesällskap - Kungsbacka BS
8 15 196,4 * 51,1 Hans Forsman - Tommy Edman 3446 15395 Örnsköldsviks BA - Skogs BK
9 16 192,0 * 50,0 Josef Falfors - Gizella Falfors 10143 6710 Borås BA
17 192,0 * 50,0 Anita Börjesson - Göran Rosengren 51852 11614 Skellefteå BK
11 8 189,8 * 49,4 Margareta Holm - Willy Holm 1950 9885 Lidingö BK
12 3 186,0 48,4 Elisabeth Löwgren - Signe Gunnarsson 6835 6111 Nyköpings BS - Lunds BK
13 2 183,3 * 47,7 Kerstin Forsman - Eva Johansson 3445 12410 Örnsköldsviks BA - Brunflo BK
14 1 179,0 46,6 Karin Dickertz - Dorothy Lindoff 15630 2753 Kungsbacka BS
15 5 166,0 43,2 Britt Cedergren - Marguerithe Lundberg 4088 50146 Köp En Sol - Örsundsbro Bridgesällskap
16 11 156,0 40,6 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 3129 3111 Gävle BK
17 7 153,0 39,8 Monica Strandberg - Lars Carlsson 25796 25795 Köpensol
18 4 133,1 * 34,7 Ulla Tjus - Lillemor Lindmark 12005 25797 Saltsjöbadens BS - Saltsjöbaden
19 6 129,0 33,6 Isabel Grönwall - Hellis Sylwan 51864 90604 BK S:t Erik
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 1 1100 16,0 0,0 20 5 130 16,0 0,0
20 5 490 14,0 2,0 8 16 110 12,0 4,0
7 9 460 11,0 5,0 18 10 110 12,0 4,0
19 2 460 11,0 5,0 19 2 110 12,0 4,0
18 10 430 8,0 8,0 13 1 80 8,0 8,0
4 17 400 4,0 12,0 11 3 -90 6,0 10,0
6 14 400 4,0 12,0 4 17 -100 3,0 13,0
8 16 400 4,0 12,0 7 9 -100 3,0 13,0
11 3 -300 0,0 16,0 6 14 -200 0,0 16,0
-- 15 Frirond 8,2 -- 15 Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 500 16,0 0,0 1 15 100 16,0 0,0
13 2 180 14,0 2,0 6 20 -170 14,0 2,0
14 7 150 12,0 4,0 17 5 -620 12,0 4,0
19 3 120 10,0 6,0 11 18 -650 9,0 7,0
11 18 110 8,0 8,0 14 7 -650 9,0 7,0
17 5 100 6,0 10,0 8 10 -660 6,0 10,0
8 10 -50 4,0 12,0 9 16 -680 3,0 13,0
1 15 -100 2,0 14,0 13 2 -680 3,0 13,0
6 20 -140 0,0 16,0 19 3 -690 0,0 16,0
-- 4 Frirond 5,5 -- 4 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 660 14,0 2,0 1 5 200 16,0 0,0
10 16 660 14,0 2,0 4 19 110 14,0 2,0
13 3 660 14,0 2,0 14 8 100 12,0 4,0
9 11 630 9,0 7,0 10 16 -50 8,0 8,0
20 7 630 9,0 7,0 13 3 -50 8,0 8,0
14 8 600 6,0 10,0 20 7 -50 8,0 8,0
4 19 130 3,0 13,0 6 17 -100 4,0 12,0
15 2 130 3,0 13,0 15 2 -110 2,0 14,0
6 17 110 0,0 16,0 9 11 -140 0,0 16,0
18 -- Frirond 10,3 18 -- Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 4 100 16,0 0,0 8 20 100 15,0 1,0
2 6 -110 11,0 5,0 13 4 100 15,0 1,0
7 17 -110 11,0 5,0 2 6 -400 9,0 7,0
15 3 -110 11,0 5,0 15 3 -400 9,0 7,0
16 11 -110 11,0 5,0 16 11 -400 9,0 7,0
1 18 -140 6,0 10,0 19 5 -400 9,0 7,0
8 20 -150 3,0 13,0 7 17 -420 4,0 12,0
19 5 -150 3,0 13,0 1 18 -430 1,0 15,0
14 9 -300 0,0 16,0 14 9 -430 1,0 15,0
10 -- Frirond 8,2 10 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 10 300 16,0 0,0 11 1 620 15,0 1,0
13 5 200 14,0 2,0 14 10 620 15,0 1,0
20 9 90 12,0 4,0 3 7 150 12,0 4,0
3 7 -50 10,0 6,0 2 18 -100 7,0 9,0
2 18 -100 6,0 10,0 6 19 -100 7,0 9,0
11 1 -100 6,0 10,0 13 5 -100 7,0 9,0
15 4 -100 6,0 10,0 17 8 -100 7,0 9,0
17 8 -150 2,0 14,0 15 4 -200 2,0 14,0
6 19 -250 0,0 16,0 20 9 -300 0,0 16,0
16 -- Frirond 8,0 16 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 7 250 16,0 0,0 15 5 100 16,0 0,0
18 3 150 14,0 2,0 14 11 50 13,0 3,0
14 11 100 12,0 4,0 19 7 50 13,0 3,0
16 1 50 9,0 7,0 13 6 -100 10,0 6,0
17 9 50 9,0 7,0 4 8 -110 5,0 11,0
13 6 -110 6,0 10,0 10 20 -110 5,0 11,0
4 8 -140 2,0 14,0 16 1 -110 5,0 11,0
10 20 -140 2,0 14,0 17 9 -110 5,0 11,0
15 5 -140 2,0 14,0 18 3 -200 0,0 16,0
-- 2 Frirond 7,6 -- 2 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 9 1100 16,0 0,0 18 4 420 16,0 0,0
8 19 300 12,0 4,0 1 3 170 12,0 4,0
11 20 300 12,0 4,0 15 6 170 12,0 4,0
18 4 300 12,0 4,0 16 2 170 12,0 4,0
1 3 150 8,0 8,0 5 9 140 7,0 9,0
15 6 130 6,0 10,0 17 10 140 7,0 9,0
16 2 90 4,0 12,0 11 20 100 4,0 12,0
17 10 -90 2,0 14,0 8 19 -50 2,0 14,0
7 13 -200 0,0 16,0 7 13 -130 0,0 16,0
14 -- Frirond 9,7 14 -- Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 600 12,0 4,0 18 5 430 16,0 0,0
9 19 600 12,0 4,0 1 14 400 14,0 2,0
13 8 600 12,0 4,0 13 8 150 11,0 5,0
16 3 600 12,0 4,0 15 7 150 11,0 5,0
18 5 600 12,0 4,0 16 3 140 8,0 8,0
15 7 120 6,0 10,0 2 4 120 5,0 11,0
1 14 -100 3,0 13,0 6 10 120 5,0 11,0
17 11 -100 3,0 13,0 17 11 100 2,0 14,0
6 10 -200 0,0 16,0 9 19 90 0,0 16,0
20 -- Frirond 10,1 20 -- Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 4 430 16,0 0,0 7 11 650 15,0 1,0
7 11 400 14,0 2,0 18 6 650 15,0 1,0
8 15 110 10,0 6,0 9 13 620 9,0 7,0
14 2 110 10,0 6,0 14 2 620 9,0 7,0
20 1 110 10,0 6,0 19 10 620 9,0 7,0
9 13 90 6,0 10,0 20 1 620 9,0 7,0
3 5 -50 2,0 14,0 3 5 170 4,0 12,0
18 6 -50 2,0 14,0 16 4 -100 2,0 14,0
19 10 -50 2,0 14,0 8 15 -200 0,0 16,0
17 -- Frirond 8,0 17 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 7 200 16,0 0,0 5 16 660 16,0 0,0
17 1 140 14,0 2,0 15 9 650 12,0 4,0
20 2 110 12,0 4,0 19 11 650 12,0 4,0
3 14 100 10,0 6,0 20 2 650 12,0 4,0
4 6 -50 8,0 8,0 13 10 630 7,0 9,0
5 16 -140 5,0 11,0 18 7 630 7,0 9,0
19 11 -140 5,0 11,0 3 14 600 3,0 13,0
13 10 -150 1,0 15,0 17 1 600 3,0 13,0
15 9 -150 1,0 15,0 4 6 -200 0,0 16,0
8 -- Frirond 7,9 8 -- Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 8 50 15,0 1,0 14 4 -50 15,0 1,0
20 3 50 15,0 1,0 16 6 -50 15,0 1,0
9 1 -120 11,0 5,0 5 7 -100 12,0 4,0
10 15 -120 11,0 5,0 18 8 -500 9,0 7,0
16 6 -130 8,0 8,0 20 3 -500 9,0 7,0
5 7 -150 5,0 11,0 2 17 -630 4,0 12,0
11 13 -150 5,0 11,0 9 1 -630 4,0 12,0
2 17 -430 1,0 15,0 10 15 -630 4,0 12,0
14 4 -430 1,0 15,0 11 13 -1100 0,0 16,0
19 -- Frirond 9,4 19 -- Frirond 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 11 -150 16,0 0,0 20 4 300 16,0 0,0
9 18 -600 13,0 3,0 19 1 100 14,0 2,0
19 1 -600 13,0 3,0 15 11 50 12,0 4,0
5 14 -620 7,0 9,0 7 16 -110 10,0 6,0
7 16 -620 7,0 9,0 5 14 -140 5,0 11,0
10 2 -620 7,0 9,0 6 8 -140 5,0 11,0
20 4 -620 7,0 9,0 9 18 -140 5,0 11,0
17 3 -690 2,0 14,0 17 3 -140 5,0 11,0
6 8 -1100 0,0 16,0 10 2 -150 0,0 16,0
-- 13 Frirond 10,8 -- 13 Frirond 10,8