2004-09-12  Mixed
9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                               MID      Klubb                                         

   1   10    228  59,4  Curt-Lennart Karlsson - Ingegärd Andersson      1451  2813  Nyköpings BS                                  
   2    8    226  58,9  Signe Gunnarsson - Dorothy Lindoff              6111  2753  Lunds BK - Kungsbacka BS                      
   3   17    220  57,3  Ingegerd Ramberg - Per Gudmundsen              11108  3055  Trosa BS - Skellefteå BK                      
   4   13    215  56,0  Per Söderberg - Siw Söderberg                  18380 25794  Hiawatha - Köpensol                           
   5    6    210  54,7  Brittmarie Frölén - Gertrude Sjöberg           50144  2240  Örsundsbro Bridgesällskap - Sthlms-Polisens BS

   6    9    207  53,9  Marie-Louise von Wachenfeldt - Henry Bjurmark  11923  2066  Alvik BC                                      
       12    207  53,9  Kerstin Forsman - Hans Forsman                  3445  3446  Örnsköldsviks BA                              
   8   16    206  53,6  Gizella Falfors - Gun Skog                      6710  9370  Borås BA - Norrköpings BS                     
   9   14    204  53,1  Christer Cedergren - Marguerithe Lundberg       4027 50146  Köp En Sol - Örsundsbro Bridgesällskap        
  10   15    203  52,9  Ulla Danielsson - Josef Falfors                85284 10143  IFK Norrköping - Borås BA                     

  11    3    201  52,3  Lars Carlsson - Monica Strandberg              25795 25796  Köpensol                                      
  12    2    179  46,6  Göran Rosengren - Anita Börjesson              11614 51852  Skellefteå BK                                 
  13   18    178  46,4  Eva Johansson - Tommy Edman                    12410 15395  Brunflo BK - Skogs BK                         
  14    4    172  44,8  Willy Holm - Margareta Holm                     9885  1950  Lidingö BK                                    
  15   11    168  43,8  Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg                3129  3111  Gävle BK                                      

  16    1    160  41,7  Elisabeth Löwgren - Bo Stenström                6835  1326  Nyköpings BS                                  
  17    5    154  40,1  Karin Dickertz - Olof Dickertz                 15630 15631  Kungsbacka BS                                 
  18    7    118  30,7  Isabel Grönwall - Hellis Sylwan                51864 90604  BK S:t Erik                                   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6 16   450       9  7     9 17   600      16  0    16  7   400      16  0
 9 17   450       9  7    15  2   300      14  2    10 17   200      14  2
10  5   450       9  7    13  1   100      12  4    13  2   150      12  4
12 11   450       9  7     6 16      -100   7  9    15  3   120      10  6
13  1   450       9  7     7  3      -100   7  9     1 12   100       8  8
14  8   450       9  7    10  5      -100   7  9     8  4       -50   4 12
15  2   450       9  7    18  4      -100   7  9     9 14       -50   4 12
18  4   450       9  7    12 11      -170   2 14    18  5       -50   4 12
 7  3   200       0 16    14  8      -620   0 16    11  6       -90   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  2  1100      16  0    17 11   180      16  0    17 11   100      16  0
 8  4   680      13  3    12  7   120      14  2    14 10      -130  14  2
18  5   680      13  3     2  1      -170  12  4     2  1      -200  12  4
 9 14   620       9  7     6 18      -200   9  7     6 18      -620   9  7
16  7   620       9  7    16  8      -200   9  7    12  7      -620   9  7
 1 12   200       4 12     4 15      -420   4 12     9  5      -630   6 10
10 17   200       4 12    13  3      -420   4 12     4 15      -650   2 14
11  6   200       4 12    14 10      -420   4 12    13  3      -650   2 14
15  3   170       0 16     9  5      -630   0 16    16  8      -650   2 14

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  6   660      16  0    13  4   100      16  0    18  8   460      16  0
13  4   630      10  6    14 11       -50  14  2    10 16   430      14  2
14 11   630      10  6    15  5      -150  12  4     2  9   400      11  5
15  5   630      10  6     1  8      -170   9  7    13  5   400      11  5
16  9   630      10  6     7 18      -170   9  7    11  7   180       8  8
17 12   630      10  6     3  2      -420   4 12    17  1   150       6 10
 3  2   600       4 12    16  9      -420   4 12     4  3   130       4 12
 7 18   150       2 14    17 12      -420   4 12    15  6   110       2 14
 1  8      -100   0 16    10  6      -430   0 16    14 12       -50   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  5   200      16  0    15  7   430      16  0    13  6   620      15  1
14 12   100      14  2    14  1   140      13  3    15  7   620      15  1
11  7       -90  12  4    16 11   140      13  3     2 17   300      12  4
 2  9      -110   7  9     5  4       -50   8  8    12  8   170       8  8
 4  3      -110   7  9    12  8       -50   8  8    16 11   170       8  8
10 16      -110   7  9    13  6       -50   8  8    18  9   170       8  8
15  6      -110   7  9     2 17      -100   3 13     3 10   100       2 14
18  8      -120   2 14     3 10      -100   3 13     5  4   100       2 14
17  1      -300   0 16    18  9      -300   0 16    14  1   100       2 14

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17  3   630      16  0    14  2   990      16  0     8 13    50      15  1
16 12   620      14  2     6  5   490      12  4    11 18    50      15  1
 6  5   600      11  5    16 12   490      12  4     5 12      -100  11  5
14  2   600      11  5    17  3   490      12  4    17  4      -100  11  5
 4 11      -100   7  9     4 11   460       5 11    15  9      -140   8  8
 7 13      -100   7  9     7 13   460       5 11     2 10      -170   4 12
 1  9      -200   2 14    15  8   460       5 11     7  6      -170   4 12
15  8      -200   2 14    18 10   460       5 11    16  1      -170   4 12
18 10      -200   2 14     1  9   450       0 16    14  3      -300   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 12   530      16  0    13  9   150      16  0    17  5   150      16  0
17  4   300      14  2     8  7   120      14  2     4 14      -420  12  4
 8 13   100       9  7     6  1    50      10  6    15 10      -420  12  4
11 18   100       9  7    16  2    50      10  6    16  2      -420  12  4
15  9   100       9  7    17  5    50      10  6     6  1      -450   5 11
16  1   100       9  7     3 11       -50   6 10     8  7      -450   5 11
14  3      -100   4 12    15 10      -100   4 12    13  9      -450   5 11
 2 10      -300   2 14     4 14      -110   1 15    18 12      -450   5 11
 7  6      -600   0 16    18 12      -110   1 15     3 11      -480   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18  1   940      16  0    18  1  1440      16  0    12 15      -480  13  3
 4 12   920      12  4     4 12   690      13  3    13 11      -480  13  3
 9  8   920      12  4    17  6   690      13  3    17  7      -480  13  3
17  6   920      12  4     5 14   660       6 10    18  2      -480  13  3
11 15   420       7  9     9  8   660       6 10    14  6      -510   8  8
16  3   420       7  9    11 15   660       6 10     5  1      -980   3 13
 7  2   200       4 12    13 10   660       6 10     8  3      -980   3 13
 5 14   100       2 14    16  3   660       6 10    10  9      -980   3 13
13 10      -100   0 16     7  2      -100   0 16    16  4      -980   3 13

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 11   300      16  0    12 13   100      16  0    12 13   530      16  0
12 15   200      12  4    11 10    50      14  2    18  3   150      14  2
14  6   200      12  4     6  2      -110  11  5     5 16    50      12  4
16  4   200      12  4    14  7      -110  11  5     9  4      -400   9  7
 5  1   100       6 10    15  1      -140   7  9    15  1      -400   9  7
 8  3   100       6 10    17  8      -140   7  9     6  2      -430   4 12
10  9   100       6 10    18  3      -170   4 12    11 10      -430   4 12
17  7      -110   2 14     5 16      -620   1 15    17  8      -430   4 12
18  2      -600   0 16     9  4      -620   1 15    14  7      -550   0 16