2004-09-11  Koppány
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                               MID      Klubb                                         

   1   12  248,3    64,6  Curt-Lennart Karlsson - Christer Cedergren      1451  4027  Nyköpings BS - Köp En Sol                     
   2    9  238,1 *  62,0  Britt Cedergren - Siw Söderberg                 4088 25794  Köp En Sol - Köpensol                         
       15  238,1 *  62,0  Eva Johansson - Per Söderberg                  12410 18380  Brunflo BK - Hiawatha                         
   4   13  220,6 *  57,5  Per Gudmundsen - Ingegerd Ramberg               3055 11108  Skellefteå BK - Trosa BS                      
   5    8  201,8    52,6  Gertrude Sjöberg - Marguerithe Lundberg         2240 50146  Sthlms-Polisens BS - Örsundsbro Bridgesällskap

   6   10  200,8    52,3  Anita Börjesson - Göran Rosengren              51852 11614  Skellefteå BK                                 
   7    3  199,4 *  51,9  Kerstin Forsman - Hans Forsman                  3445  3446  Örnsköldsviks BA                              
   8   16  197,2 *  51,3  Marie-Louise von Wachenfeldt - Henry Bjurmark  11923  2066  Alvik BC                                      
   9    7  195,1 *  50,8  Bo Stenström - Ingegärd Andersson               1326  2813  Nyköpings BS                                  
  10    6  191,6    49,9  Ulla Danielsson - Gun Skog                     85284  9370  IFK Norrköping - Norrköpings BS               

  11   18  189,3 *  49,3  Brittmarie Frölén - Elisabeth Löwgren          50144  6835  Örsundsbro Bridgesällskap - Nyköpings BS      
  12   20  189,1 *  49,3  Isabel Grönwall - Hellis Sylwan                51864 90604  BK S:t Erik                                   
  13    1  181,9 *  47,4  Olof Dickertz - Karin Dickertz                 15631 15630  Kungsbacka BS                                 
  14    2  168,8    43,9  Monica Strandberg - Lars Carlsson              25796 25795  Köpensol                                      
  15   17  168,0 *  43,8  Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg                3129  3111  Gävle BK                                      

  16    4  166,8    43,4  Gizella Falfors - Josef Falfors                 6710 10143  Borås BA                                      
  17   14  166,0 *  43,2  Willy Holm - Margareta Holm                     9885  1950  Lidingö BK                                    
  18   19  153,0 *  39,8  Signe Gunnarsson - Dorothy Lindoff              6111  2753  Lunds BK - Kungsbacka BS                      
  19   11  130,5    34,0  Ulla Tjus - Lillemor Lindmark                  12005 25797  Saltsjöbadens BS - Saltsjöbaden               

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 17   100      15,0  1,0    12 15   430      16,0  0,0
13  1   100      15,0  1,0     6 14   150      14,0  2,0
 6 14    50       9,0  7,0    11  3   130      11,0  5,0
 7  9    50       9,0  7,0    18 10   130      11,0  5,0
18 10    50       9,0  7,0    13  1   110       8,0  8,0
19  2    50       9,0  7,0    16  8    50       6,0 10,0
16  8      -130   4,0 12,0     4 17      -100   2,0 14,0
11  3      -400   1,0 15,0     7  9      -100   2,0 14,0
12 15      -400   1,0 15,0    19  2      -100   2,0 14,0
20 --   Frirond   7,9         20 --   Frirond   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  2   200      15,9  0,1    12  4   500      15,9  0,1
 9 16   100      13,6  2,4     9 16   400      13,6  2,4
12  4      -300  11,4  4,6    13  2   130      11,4  4,6
11 18      -650   9,1  6,9     6 20   110       8,0  8,0
 1 15      -660   4,6 11,4    14  7   110       8,0  8,0
 6 20      -660   4,6 11,4    19  3   100       4,6 11,4
19  3      -660   4,6 11,4    11 18      -140   2,4 13,6
14  7      -690   0,1 15,9     1 15      -200   0,1 15,9
17 --   Frirond   7,0         17 --   Frirond   7,0
 8 10   40%/40%   6,4  6,4     8 10   40%/40%   6,4  6,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 19    50      16,0  0,0     4 19   110      14,0  2,0
 9 11      -120  14,0  2,0    15  2   110      14,0  2,0
15  2      -200  12,0  4,0    20  7   110      14,0  2,0
 6 17      -450   5,0 11,0     9 11    90      10,0  6,0
10 16      -450   5,0 11,0     6 17       -50   7,0  9,0
13  3      -450   5,0 11,0    13  3       -50   7,0  9,0
14  8      -450   5,0 11,0    14  8      -100   4,0 12,0
18 12      -450   5,0 11,0    18 12      -110   2,0 14,0
20  7      -450   5,0 11,0    10 16      -140   0,0 16,0
 1 --   Frirond   7,6          1 --   Frirond   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  4   300      16,0  0,0     7 17   110      16,0  0,0
14  9   200      14,0  2,0    16 11   100      14,0  2,0
 2  6   110      12,0  4,0    10 12    50      12,0  4,0
10 12   100       9,0  7,0     8 20      -100   8,0  8,0
15  3   100       9,0  7,0    13  4      -100   8,0  8,0
 7 17    90       4,0 12,0    15  3      -100   8,0  8,0
 8 20    90       4,0 12,0     1 18      -140   2,0 14,0
16 11    90       4,0 12,0     2  6      -140   2,0 14,0
 1 18      -110   0,0 16,0    14  9      -140   2,0 14,0
19 --   Frirond   6,4         19 --   Frirond   6,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  4   200      16,0  0,0     2 18   200      16,0  0,0
 3  7      -600  14,0  2,0    11  1      -110  14,0  2,0
 2 18      -630  11,0  5,0     3  7      -170  10,0  6,0
 6 19      -630  11,0  5,0     6 19      -170  10,0  6,0
11  1      -660   4,0 12,0    15  4      -170  10,0  6,0
14 10      -660   4,0 12,0    14 10      -600   6,0 10,0
16 12      -660   4,0 12,0    16 12      -620   2,0 14,0
17  8      -660   4,0 12,0    17  8      -620   2,0 14,0
20  9      -660   4,0 12,0    20  9      -620   2,0 14,0
13 --   Frirond   9,2         13 --   Frirond   9,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  8   100      14,0  2,0    12  2   110      16,0  0,0
10 20   100      14,0  2,0    14 11    50      13,0  3,0
14 11   100      14,0  2,0    17  9    50      13,0  3,0
19  7    90      10,0  6,0    10 20      -130  10,0  6,0
12  2    50       8,0  8,0    18  3      -140   8,0  8,0
16  1       -50   6,0 10,0     4  8      -170   3,0 13,0
18  3      -100   4,0 12,0    13  6      -170   3,0 13,0
13  6      -110   1,0 15,0    16  1      -170   3,0 13,0
17  9      -110   1,0 15,0    19  7      -170   3,0 13,0
15 --   Frirond   9,9         15 --   Frirond   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  6   300      15,0  1,0    17 10    50      16,0  0,0
16  2   300      15,0  1,0     8 19      -110  13,0  3,0
 1  3   100      12,0  4,0    14 12      -110  13,0  3,0
18  4      -110  10,0  6,0     1  3      -140   7,0  9,0
17 10      -120   8,0  8,0     7 13      -140   7,0  9,0
11 20      -150   6,0 10,0    11 20      -140   7,0  9,0
 7 13      -170   3,0 13,0    16  2      -140   7,0  9,0
 8 19      -170   3,0 13,0    15  6      -150   2,0 14,0
14 12      -200   0,0 16,0    18  4      -170   0,0 16,0
--  9   Frirond        9,9    --  9   Frirond        9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 14   660      16,0  0,0     1 14   420      15,0  1,0
 9 19   650      14,0  2,0    16  3   420      15,0  1,0
 6 10   630       9,0  7,0    13  8   210      12,0  4,0
15  7   630       9,0  7,0    20 12   110      10,0  6,0
16  3   630       9,0  7,0     2  4       -50   5,0 11,0
20 12   630       9,0  7,0     6 10       -50   5,0 11,0
13  8   620       3,0 13,0     9 19       -50   5,0 11,0
17 11   620       3,0 13,0    15  7       -50   5,0 11,0
 2  4      -100   0,0 16,0    17 11      -100   0,0 16,0
18 --   Frirond   7,9         18 --   Frirond   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18  6   430      16,0  0,0     7 11   150      16,0  0,0
 7 11   420      12,0  4,0     9 13   110      14,0  2,0
 9 13   420      12,0  4,0    14  2    50       9,0  7,0
16  4   420      12,0  4,0    16  4    50       9,0  7,0
20  1   170       8,0  8,0    18  6    50       9,0  7,0
14  2       -50   4,0 12,0    19 10    50       9,0  7,0
17 12       -50   4,0 12,0    20  1      -110   4,0 12,0
19 10       -50   4,0 12,0     8 15      -120   2,0 14,0
 8 15      -500   0,0 16,0    17 12      -500   0,0 16,0
 3 --   Frirond   8,3          3 --   Frirond   8,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18  7   140      15,0  1,0    13 10   710      16,0  0,0
19 11   140      15,0  1,0    19 11   600      14,0  2,0
 4  6       -50  11,0  5,0    20  2   200      12,0  4,0
17  1       -50  11,0  5,0    15  9   140      10,0  6,0
 3 14      -100   7,0  9,0    17  1   130       8,0  8,0
15  9      -100   7,0  9,0     3 14   110       6,0 10,0
20  2      -200   4,0 12,0    18  7      -100   4,0 12,0
 8 12      -620   1,0 15,0     8 12      -200   2,0 14,0
13 10      -620   1,0 15,0     4  6      -500   0,0 16,0
-- 16   Frirond        8,2    -- 16   Frirond        8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  4   650      16,0  0,0     2 17   200      15,0  1,0
10 15   630      14,0  2,0    10 15   200      15,0  1,0
 9  1   620      11,0  5,0    14  4    90      11,0  5,0
16  6   620      11,0  5,0    16  6    90      11,0  5,0
20  3   180       8,0  8,0     9  1      -100   7,0  9,0
 2 17   170       6,0 10,0    19 12      -100   7,0  9,0
11 13   150       4,0 12,0    11 13      -150   3,0 13,0
18  8      -100   1,0 15,0    20  3      -150   3,0 13,0
19 12      -100   1,0 15,0    18  8      -300   0,0 16,0
--  7   Frirond        8,1    --  7   Frirond        8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 11   200      16,0  0,0    17  3    50      16,0  0,0
20  4      -140  14,0  2,0     6  8       -50  10,0  6,0
10  2      -170  12,0  4,0     7 16       -50  10,0  6,0
17  3      -200  10,0  6,0    15 11       -50  10,0  6,0
 7 16      -620   5,0 11,0    19  1       -50  10,0  6,0
 9 18      -620   5,0 11,0    20  4       -50  10,0  6,0
12 13      -620   5,0 11,0     9 18      -100   3,0 13,0
19  1      -620   5,0 11,0    10  2      -100   3,0 13,0
 6  8      -650   0,0 16,0    12 13      -300   0,0 16,0
-- 14   Frirond        6,9    -- 14   Frirond        6,9