2004-09-07 Tamási
10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 293 67,8 Brittmarie Frölén - Josef Falfors 50144 10143 Örsundsbro Bridgesällskap - Borås BA
2 7 246 56,9 Marie-Louise von Wachenfeldt - Henry Bjurmark 11923 2066 Alvik BC
3 9 240 55,6 Ulla Danielsson - Gun Skog 85284 9370 IFK Norrköping - Norrköpings BS
13 240 55,6 Ingegerd Ramberg - Per Gudmundsen 11108 3055 Trosa BS - Skellefteå BK
5 2 235 54,4 Bo Stenström - Tommy Edman 1326 15395 Nyköpings BS - Skogs BK
6 18 234 54,2 Siw Söderberg - Per Söderberg 25794 18380 Köpensol - Hiawatha
7 10 225 52,1 Laszlo Szarka - Signe Gunnarsson 5708 6111 Lunds BK
8 14 224 51,9 Kerstin Forsman - Hans Forsman 3445 3446 Örnsköldsviks BA
9 11 222 51,4 Monica Strandberg - Lars Carlsson 25796 25795 Köpensol
10 15 220 50,9 Elisabeth Löwgren - Marguerithe Lundberg 6835 50146 Nyköpings BS - Örsundsbro Bridgesällskap
19 220 50,9 Anita Börjesson - Göran Rosengren 51852 11614 Skellefteå BK
12 1 215 49,8 Britt Cedergren - Hedvig Szarka 4088 86308 Köp En Sol - Lunds BK
16 215 49,8 Ulla Tjus - Lillemor Lindmark 12005 25797 Saltsjöbadens BS - Saltsjöbaden
14 5 209 48,4 Curt-Lennart Karlsson - Ingegärd Andersson 1451 2813 Nyköpings BS
15 4 204 47,2 Eva Johansson - Gizella Falfors 12410 6710 Brunflo BK - Borås BA
16 3 203 47,0 Gertrude Sjöberg - Dorothy Lindoff 2240 2753 Sthlms-Polisens BS - Kungsbacka BS
17 17 193 44,7 Karin Dickertz - Olof Dickertz 15630 15631 Kungsbacka BS
18 12 167 38,7 Isabel Grönwall - Hellis Sylwan 51864 90604 BK S:t Erik
19 20 164 38,0 Willy Holm - Margareta Holm 9885 1950 Lidingö BK
20 6 151 35,0 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 3129 3111 Gävle BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 1 120 18 0 13 1 600 18 0 1 15 420 16 2
7 9 80 16 2 4 17 130 12 6 9 16 420 16 2
11 3 -80 14 4 6 14 130 12 6 13 2 420 16 2
4 17 -100 10 8 11 3 130 12 6 8 10 120 12 6
16 8 -100 10 8 16 8 130 12 6 6 20 -50 6 12
20 5 -100 10 8 18 10 130 12 6 11 18 -50 6 12
18 10 -110 6 12 12 15 50 6 12 12 4 -50 6 12
12 15 -120 3 15 7 9 -100 2 16 17 5 -50 6 12
19 2 -120 3 15 19 2 -100 2 16 19 3 -50 6 12
6 14 -140 0 18 20 5 -100 2 16 14 7 -100 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 18 100 17 1 6 17 100 18 0 15 2 100 18 0
12 4 100 17 1 18 12 50 16 2 1 5 -150 16 2
8 10 -90 14 4 9 11 -420 11 7 18 12 -200 14 4
13 2 -120 12 6 13 3 -420 11 7 9 11 -650 11 7
9 16 -150 9 9 14 8 -420 11 7 10 16 -650 11 7
17 5 -150 9 9 15 2 -420 11 7 14 8 -660 7 11
1 15 -600 5 13 4 19 -450 5 13 20 7 -660 7 11
6 20 -600 5 13 20 7 -450 5 13 4 19 -680 3 15
14 7 -630 1 17 1 5 -1100 1 17 13 3 -680 3 15
19 3 -630 1 17 10 16 -1100 1 17 6 17 -710 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 12 1430 17 1 2 6 200 16 2 11 1 130 15 3
15 3 1430 17 1 13 4 200 16 2 13 5 130 15 3
2 6 680 12 6 19 5 200 16 2 14 10 130 15 3
13 4 680 12 6 7 17 170 8 10 20 9 130 15 3
19 5 680 12 6 8 20 170 8 10 3 7 120 10 8
16 11 650 8 10 10 12 170 8 10 6 19 110 6 12
1 18 600 6 12 14 9 170 8 10 16 12 110 6 12
7 17 -100 2 16 15 3 170 8 10 17 8 110 6 12
8 20 -100 2 16 16 11 150 2 16 15 4 90 2 16
14 9 -100 2 16 1 18 100 0 18 2 18 -200 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 5 -650 15 3 19 7 990 18 0 16 1 150 18 0
14 10 -650 15 3 10 20 980 15 3 10 20 50 16 2
15 4 -650 15 3 14 11 980 15 3 18 3 -90 14 4
16 12 -650 15 3 4 8 920 10 8 4 8 -110 9 9
2 18 -680 5 13 13 6 920 10 8 12 2 -110 9 9
3 7 -680 5 13 17 9 920 10 8 15 5 -110 9 9
6 19 -680 5 13 18 3 490 6 12 19 7 -110 9 9
11 1 -680 5 13 15 5 460 4 14 13 6 -140 2 16
17 8 -680 5 13 12 2 150 2 16 14 11 -140 2 16
20 9 -680 5 13 16 1 -50 0 18 17 9 -140 2 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 19 650 16 2 8 19 110 18 0 16 3 50 18 0
14 12 650 16 2 11 20 100 16 2 1 14 -70 16 2
16 2 650 16 2 7 13 80 14 4 2 4 -90 12 6
11 20 620 10 8 5 9 -50 10 8 17 11 -90 12 6
15 6 620 10 8 14 12 -50 10 8 18 5 -90 12 6
17 10 620 10 8 15 6 -50 10 8 6 10 -120 5 13
1 3 200 3 15 17 10 -90 6 12 13 8 -120 5 13
5 9 200 3 15 16 2 -100 4 14 15 7 -120 5 13
7 13 200 3 15 1 3 -110 2 16 20 12 -120 5 13
18 4 200 3 15 18 4 -180 0 18 9 19 -150 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 200 17 1 8 15 50 18 0 18 6 150 18 0
6 10 200 17 1 7 11 -100 16 2 9 13 130 16 2
1 14 100 11 7 18 6 -140 14 4 7 11 110 12 6
9 19 100 11 7 17 12 -150 12 6 8 15 110 12 6
15 7 100 11 7 14 2 -170 9 9 17 12 110 12 6
18 5 100 11 7 16 4 -170 9 9 16 4 100 8 10
16 3 -140 4 14 3 5 -420 3 15 3 5 50 6 12
17 11 -140 4 14 9 13 -420 3 15 19 10 -100 4 14
20 12 -140 4 14 19 10 -420 3 15 14 2 -140 1 17
13 8 -300 0 18 20 1 -420 3 15 20 1 -140 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 510 14 4 19 11 600 18 0 16 6 50 18 0
5 16 510 14 4 8 12 180 16 2 19 12 -460 16 2
8 12 510 14 4 13 10 110 14 4 5 7 -480 14 4
17 1 510 14 4 5 16 100 12 6 2 17 -490 12 6
19 11 510 14 4 18 7 -100 9 9 11 13 -980 8 10
15 9 480 6 12 20 2 -100 9 9 14 4 -980 8 10
18 7 480 6 12 3 14 -140 5 13 20 3 -980 8 10
20 2 480 6 12 15 9 -140 5 13 9 1 -990 3 15
3 14 450 1 17 4 6 -200 2 16 10 15 -990 3 15
13 10 450 1 17 17 1 -300 0 18 18 8 -1230 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 17 -120 17 1 9 18 710 18 0 10 2 530 18 0
16 6 -120 17 1 7 16 130 15 3 7 16 500 16 2
5 7 -150 10 8 15 11 130 15 3 12 13 420 13 5
10 15 -150 10 8 17 3 110 11 7 20 4 420 13 5
11 13 -150 10 8 19 1 110 11 7 9 18 200 9 9
14 4 -150 10 8 10 2 -100 8 10 17 3 200 9 9
18 8 -150 10 8 5 14 -200 5 13 19 1 100 6 12
20 3 -180 4 14 12 13 -200 5 13 6 8 -100 3 15
9 1 -600 1 17 6 8 -650 1 17 15 11 -100 3 15
19 12 -600 1 17 20 4 -650 1 17 5 14 -150 0 18