2004-09-06 Lotto
10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 253 58,6 Ingegerd Ramberg - Elisabeth Löwgren 11108 6835 Trosa BS - Nyköpings BS
2 16 245 56,7 Ulla Tjus - Lillemor Lindmark 12005 25797 Saltsjöbadens BS - Saltsjöbaden
3 7 243 56,3 Ulla Danielsson - Gun Skog 85284 9370 IFK Norrköping - Norrköpings BS
4 5 242 56,0 Eva Johansson - Tommy Edman 12410 15395 Brunflo BK - Skogs BK
5 15 238 55,1 Christer Cedergren - Per Söderberg 4027 18380 Köp En Sol - Hiawatha
6 1 237 54,9 Marie-Louise von Wachenfeldt - Henry Bjurmark 11923 2066 Alvik BC
7 3 236 54,6 Willy Holm - Margareta Holm 9885 1950 Lidingö BK
8 8 230 53,2 Laszlo Szarka - Göran Rosengren 5708 11614 Lunds BK - Skellefteå BK
20 230 53,2 Josef Falfors - Kerstin Forsman 10143 3445 Borås BA - Örnsköldsviks BA
10 9 226 52,3 Signe Gunnarsson - Gertrude Sjöberg 6111 2240 Lunds BK - Sthlms-Polisens BS
11 6 212 49,1 Per Gudmundsen - Bo Stenström 3055 1326 Skellefteå BK - Nyköpings BS
12 19 209 48,4 Curt-Lennart Karlsson - Marguerithe Lundberg 1451 50146 Nyköpings BS - Örsundsbro Bridgesällskap
13 13 202 46,8 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 3129 3111 Gävle BK
17 202 46,8 Gizella Falfors - Hans Forsman 6710 3446 Borås BA - Örnsköldsviks BA
15 14 199 46,1 Brittmarie Frölén - Ingegärd Andersson 50144 2813 Örsundsbro Bridgesällskap - Nyköpings BS
16 12 195 45,1 Siw Söderberg - Karin Dickertz 25794 15630 Köpensol - Kungsbacka BS
17 18 187 43,3 Dorothy Lindoff - Olof Dickertz 2753 15631 Kungsbacka BS
18 4 183 42,4 Hedvig Szarka - Anita Börjesson 86308 51852 Lunds BK - Skellefteå BK
19 2 176 40,7 Monica Strandberg - Lars Carlsson 25796 25795 Köpensol
20 11 175 40,5 Hellis Sylwan - Isabel Grönwall 90604 51864 BK S:t Erik
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 -170 18 0 16 8 -90 18 0 1 15 140 18 0
4 17 -420 8 10 11 3 -100 15 3 8 10 120 16 2
7 9 -420 8 10 13 1 -100 15 3 6 20 110 12 6
11 3 -420 8 10 4 17 -130 12 6 12 4 110 12 6
12 15 -420 8 10 6 14 -200 6 12 19 3 110 12 6
13 1 -420 8 10 7 9 -200 6 12 11 18 100 8 10
16 8 -420 8 10 12 15 -200 6 12 9 16 -50 3 15
18 10 -420 8 10 19 2 -200 6 12 13 2 -50 3 15
19 2 -420 8 10 20 5 -200 6 12 14 7 -50 3 15
20 5 -420 8 10 18 10 -400 0 18 17 5 -50 3 15
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 680 18 0 1 5 620 17 1 6 17 430 18 0
6 20 650 9 9 18 12 620 17 1 9 11 400 13 5
9 16 650 9 9 14 8 150 14 4 13 3 400 13 5
11 18 650 9 9 9 11 140 10 8 15 2 400 13 5
12 4 650 9 9 10 16 140 10 8 18 12 400 13 5
13 2 650 9 9 15 2 140 10 8 20 7 180 8 10
14 7 650 9 9 4 19 100 6 12 1 5 -50 3 15
17 5 650 9 9 6 17 -100 2 16 4 19 -50 3 15
19 3 650 9 9 13 3 -100 2 16 10 16 -50 3 15
8 10 -100 0 18 20 7 -100 2 16 14 8 -50 3 15
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 730 18 0 16 11 100 18 0 14 10 430 18 0
15 3 110 16 2 15 3 -140 16 2 2 18 400 15 3
16 11 100 14 4 13 4 -170 14 4 3 7 400 15 3
10 12 -100 12 6 1 18 -400 12 6 6 19 -50 8 10
14 9 -300 10 8 2 6 -420 5 13 13 5 -50 8 10
19 5 -500 8 10 7 17 -420 5 13 16 12 -50 8 10
2 6 -650 4 14 8 20 -420 5 13 17 8 -50 8 10
7 17 -650 4 14 10 12 -420 5 13 20 9 -50 8 10
13 4 -650 4 14 14 9 -420 5 13 11 1 -100 2 16
8 20 -1190 0 18 19 5 -420 5 13 15 4 -150 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 4 300 18 0 12 2 200 18 0 13 6 90 18 0
2 18 100 15 3 13 6 100 16 2 12 2 50 14 4
6 19 100 15 3 4 8 -110 9 9 14 11 50 14 4
3 7 -100 10 8 10 20 -110 9 9 15 5 50 14 4
14 10 -100 10 8 15 5 -110 9 9 10 20 -110 8 10
20 9 -100 10 8 16 1 -110 9 9 17 9 -110 8 10
11 1 -110 4 14 17 9 -110 9 9 19 7 -110 8 10
13 5 -110 4 14 18 3 -110 9 9 4 8 -140 2 16
16 12 -110 4 14 19 7 -180 2 16 16 1 -140 2 16
17 8 -200 0 18 14 11 -200 0 18 18 3 -140 2 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 19 120 15 3 7 13 100 18 0 2 4 620 16 2
15 6 120 15 3 16 2 50 16 2 13 8 620 16 2
16 2 120 15 3 18 4 -170 14 4 20 12 620 16 2
17 10 120 15 3 1 3 -420 7 11 16 3 170 10 8
1 3 -100 6 12 5 9 -420 7 11 17 11 170 10 8
5 9 -100 6 12 8 19 -420 7 11 18 5 170 10 8
7 13 -100 6 12 11 20 -420 7 11 1 14 140 5 13
11 20 -100 6 12 14 12 -420 7 11 9 19 140 5 13
18 4 -100 6 12 17 10 -420 7 11 6 10 100 2 16
14 12 -200 0 18 15 6 -450 0 18 15 7 -100 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 7 200 18 0 9 13 430 18 0 7 11 100 18 0
9 19 100 16 2 3 5 400 10 8 8 15 50 15 3
17 11 0 14 4 7 11 400 10 8 14 2 50 15 3
13 8 -110 12 6 14 2 400 10 8 9 13 -110 12 6
20 12 -120 10 8 16 4 400 10 8 18 6 -120 10 8
6 10 -180 7 11 17 12 400 10 8 20 1 -140 8 10
18 5 -180 7 11 18 6 400 10 8 16 4 -150 4 14
16 3 -200 4 14 20 1 400 10 8 17 12 -150 4 14
1 14 -630 1 17 8 15 -50 1 17 19 10 -150 4 14
2 4 -630 1 17 19 10 -50 1 17 3 5 -420 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 200 18 0 8 12 150 18 0 14 4 680 17 1
3 14 170 12 6 5 16 110 16 2 19 12 680 17 1
5 16 170 12 6 3 14 100 13 5 2 17 650 8 10
8 12 170 12 6 19 11 100 13 5 9 1 650 8 10
15 9 170 12 6 15 9 -100 9 9 10 15 650 8 10
17 1 170 12 6 17 1 -100 9 9 11 13 650 8 10
13 10 140 5 13 4 6 -110 6 12 16 6 650 8 10
18 7 140 5 13 18 7 -140 3 15 18 8 650 8 10
4 6 100 1 17 20 2 -140 3 15 20 3 650 8 10
19 11 100 1 17 13 10 -170 0 18 5 7 620 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 13 460 17 1 5 14 660 18 0 10 2 300 18 0
19 12 460 17 1 10 2 630 13 5 19 1 180 16 2
2 17 430 13 5 15 11 630 13 5 15 11 150 13 5
16 6 430 13 5 19 1 630 13 5 20 4 150 13 5
5 7 400 8 10 20 4 630 13 5 5 14 130 8 10
10 15 400 8 10 7 16 210 7 11 9 18 130 8 10
18 8 400 8 10 12 13 210 7 11 17 3 130 8 10
9 1 150 4 14 6 8 180 2 16 6 8 100 3 15
14 4 -50 1 17 9 18 180 2 16 12 13 100 3 15
20 3 -50 1 17 17 3 180 2 16 7 16 90 0 18