2004-09-05 Mixed
10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 271 62,7 Christer Cedergren - Dorothy Lindoff 4027 2753 Köp En Sol - Kungsbacka BS
2 18 270 62,5 Anita Börjesson - Göran Rosengren 51852 11614 Skellefteå BK
3 19 244 56,5 Ulla Danielsson - Gun Skog 85284 9370 IFK Norrköping - Norrköpings BS
4 7 243 56,3 Curt-Lennart Karlsson - Ingegerd Ramberg 1451 11108 Nyköpings BS - Trosa BS
17 243 56,3 Kerstin Forsman - Hans Forsman 3445 3446 Örnsköldsviks BA
6 20 237 54,9 Gizella Falfors - Josef Falfors 6710 10143 Borås BA
7 6 234 54,2 Marie-Louise von Wachenfeldt - Henry Bjurmark 11923 2066 Alvik BC
8 13 231 53,5 Per Söderberg - Siw Söderberg 18380 25794 Hiawatha - Köpensol
9 4 226 52,3 Eva Johansson - Tommy Edman 12410 15395 Brunflo BK - Skogs BK
10 15 217 50,2 Marguerithe Lundberg - Signe Gunnarsson 50146 6111 Örsundsbro Bridgesällskap - Lunds BK
11 1 212 49,1 Laszlo Szarka - Hedvig Szarka 5708 86308 Lunds BK
16 212 49,1 Brittmarie Frölén - Gertrude Sjöberg 50144 2240 Örsundsbro Bridgesällskap - Sthlms-Polisens BS
13 10 199 46,1 Bo Stenström - Elisabeth Löwgren 1326 6835 Nyköpings BS
14 11 194 44,9 Per Gudmundsen - Ingegärd Andersson 3055 2813 Skellefteå BK - Nyköpings BS
15 9 189 43,8 Monica Strandberg - Lars Carlsson 25796 25795 Köpensol
12 189 43,8 Britt Cedergren - Isabel Grönwall 4088 51864 Köp En Sol - BK S:t Erik
17 14 187 43,3 Ulla Tjus - Lillemor Lindmark 12005 25797 Saltsjöbadens BS - Saltsjöbaden
18 8 186 43,1 Karin Dickertz - Olof Dickertz 15630 15631 Kungsbacka BS
19 5 178 41,2 Willy Holm - Margareta Holm 9885 1950 Lidingö BK
20 3 158 36,6 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 3129 3111 Gävle BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 170 17 1 19 2 100 18 0 8 10 140 18 0
18 10 170 17 1 11 3 50 13 5 13 2 120 16 2
7 9 140 13 5 16 8 50 13 5 1 15 110 13 5
13 1 140 13 5 18 10 50 13 5 9 16 110 13 5
4 17 110 8 10 20 5 50 13 5 6 20 90 8 10
16 8 110 8 10 12 15 -130 8 10 11 18 90 8 10
20 5 110 8 10 6 14 -140 6 12 19 3 90 8 10
12 15 -50 4 14 4 17 -170 3 15 14 7 -50 3 15
19 2 -100 2 16 13 1 -170 3 15 17 5 -50 3 15
11 3 -110 0 18 7 9 -200 0 18 12 4 -110 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 -120 17 1 6 17 150 17 1 1 5 -100 18 0
17 5 -120 17 1 10 16 150 17 1 6 17 -200 14 4
6 20 -140 14 4 18 12 100 14 4 13 3 -200 14 4
12 4 -170 9 9 1 5 50 9 9 20 7 -200 14 4
13 2 -170 9 9 4 19 50 9 9 4 19 -230 10 8
14 7 -170 9 9 9 11 50 9 9 9 11 -650 4 14
19 3 -170 9 9 20 7 50 9 9 10 16 -650 4 14
1 15 -200 3 15 15 2 -100 4 14 14 8 -650 4 14
8 10 -200 3 15 14 8 -110 2 16 15 2 -650 4 14
11 18 -650 0 18 13 3 -200 0 18 18 12 -650 4 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 3 620 18 0 13 4 50 17 1 17 8 150 18 0
16 11 140 15 3 14 9 50 17 1 6 19 130 15 3
19 5 140 15 3 2 6 -110 14 4 13 5 130 15 3
14 9 130 12 6 16 11 -140 11 7 16 12 100 12 6
7 17 -100 9 9 19 5 -140 11 7 2 18 -50 7 11
13 4 -100 9 9 10 12 -170 8 10 11 1 -50 7 11
8 20 -130 6 12 1 18 -300 6 12 14 10 -50 7 11
2 6 -200 4 14 7 17 -400 4 14 15 4 -50 7 11
10 12 -710 2 16 8 20 -500 1 17 3 7 -100 2 16
1 18 -750 0 18 15 3 -500 1 17 20 9 -110 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 18 100 18 0 16 1 50 18 0 15 5 680 18 0
13 5 -110 16 2 4 8 -400 16 2 17 9 650 15 3
20 9 -150 14 4 10 20 -430 11 7 18 3 650 15 3
11 1 -600 11 7 12 2 -430 11 7 14 11 620 11 7
15 4 -600 11 7 17 9 -430 11 7 16 1 620 11 7
3 7 -630 4 14 18 3 -430 11 7 4 8 230 8 10
6 19 -630 4 14 14 11 -460 4 14 10 20 210 6 12
14 10 -630 4 14 15 5 -460 4 14 19 7 130 4 14
16 12 -630 4 14 19 7 -460 4 14 12 2 -100 1 17
17 8 -630 4 14 13 6 -800 0 18 13 6 -100 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 13 300 18 0 1 3 500 18 0 2 4 100 17 1
1 3 100 14 4 15 6 460 16 2 17 11 100 17 1
5 9 100 14 4 5 9 450 12 6 16 3 90 14 4
15 6 100 14 4 17 10 450 12 6 13 8 50 12 6
14 12 90 10 8 18 4 450 12 6 20 12 -100 10 8
8 19 -90 8 10 7 13 430 8 10 15 7 -150 8 10
17 10 -100 6 12 8 19 420 4 14 1 14 -200 4 14
11 20 -120 3 15 11 20 420 4 14 6 10 -200 4 14
16 2 -120 3 15 16 2 420 4 14 18 5 -200 4 14
18 4 -200 0 18 14 12 -50 0 18 9 19 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 430 18 0 17 12 1010 18 0 8 15 50 17 1
2 4 400 15 3 7 11 980 15 3 19 10 50 17 1
20 12 400 15 3 19 10 980 15 3 3 5 -150 14 4
9 19 120 12 6 8 15 510 10 8 7 11 -400 8 10
13 8 90 10 8 16 4 510 10 8 9 13 -400 8 10
1 14 -50 7 11 18 6 510 10 8 17 12 -400 8 10
6 10 -50 7 11 3 5 480 4 14 18 6 -400 8 10
15 7 -150 2 16 9 13 480 4 14 20 1 -400 8 10
17 11 -150 2 16 20 1 480 4 14 14 2 -430 1 17
18 5 -150 2 16 14 2 200 0 18 16 4 -430 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 7 100 18 0 18 7 730 18 0 18 8 110 18 0
3 14 -50 14 4 4 6 300 16 2 14 4 100 16 2
4 6 -50 14 4 13 10 200 13 5 20 3 50 14 4
5 16 -50 14 4 15 9 200 13 5 19 12 -110 12 6
17 1 -100 10 8 5 16 170 9 9 9 1 -140 8 10
19 11 -110 8 10 8 12 170 9 9 11 13 -140 8 10
8 12 -120 5 13 17 1 100 6 12 16 6 -140 8 10
13 10 -120 5 13 3 14 -90 4 14 2 17 -170 2 16
15 9 -140 2 16 20 2 -110 2 16 5 7 -170 2 16
20 2 -150 0 18 19 11 -120 0 18 10 15 -170 2 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 3 500 18 0 6 8 100 18 0 10 2 430 18 0
19 12 400 16 2 10 2 -90 15 3 17 3 400 14 4
2 17 200 14 4 12 13 -90 15 3 19 1 400 14 4
18 8 150 12 6 7 16 -120 9 9 20 4 400 14 4
9 1 100 10 8 15 11 -120 9 9 5 14 130 10 8
10 15 -50 5 13 17 3 -120 9 9 9 18 110 8 10
11 13 -50 5 13 19 1 -120 9 9 6 8 -50 4 14
14 4 -50 5 13 9 18 -150 3 15 7 16 -50 4 14
16 6 -50 5 13 20 4 -150 3 15 15 11 -50 4 14
5 7 -100 0 18 5 14 -200 0 18 12 13 -100 0 18