2003-03-15 BILLINGEHUS BAROMETER 2
10 bord, 20 par. Antal brickor: 18. Medel: 162.
Plac Par Poäng % Namn
1 17 202 62,3 ULLA LÖNNQVIST - GUNNAR LÖNNQVIST
2 11 189 58,3 KIKI ARMFELT - LILLEMOR MEYER
3 9 185 57,1 NANNA JAWITZ - JOSEF JAWITZ
4 5 184 56,8 STELLAN TUNEFELT - LARS HENRIKSSON
5 10 183 56,5 ANNA ANDERSSON - HARRIET HEDLUND
6 8 178 54,9 GUNHILD TÖRNQVIST - JOHANNES TÖRNQVIST
19 178 54,9 AGNETA WERGE - BENGT LÖFQVIST
8 16 175 54,0 LENNART OLSSON - DIETER PATZSCHKE
9 12 165 50,9 ANDERS THOLÉN - MONA-LISA THOLÉN
20 165 50,9 ANITA LUNDBERG - JAN LUNDBERG
11 1 163 50,3 META JOHANSSON - MATS JOHANSSON
12 6 160 49,4 BIRGITTA BERGERHAM - HARRIET BLUMENTHAL
13 13 156 48,1 MARGARETA HOTOPP - HERWARD HOTOPP
14 3 151 46,6 SIGRID LARSSON - STEN LARSSON
15 7 141 43,5 IRIS ANDERSSON - VÄINÖ BISTSJÖ
16 18 140 43,2 ANNMARIE LARSSON - ARNE LARSSON
17 14 139 42,9 LOLA SVENSSON - KENT SVENSSON
18 2 136 42,0 EINE JOHANSSON - MARGARETA JOHANSSON
19 4 133 41,0 VERA LAGERVALL-GUSTAVSSON - CHRISTER CEDERGREN
20 15 117 36,1 GUDRUN EVRENOS - ULLA RUNDQVIST
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 18 180 18 0 13 8 -140 18 0 10 13 200 17 1
13 8 140 14 4 3 18 -420 14 4 20 2 200 17 1
14 7 140 14 4 14 7 -420 14 4 17 7 120 14 4
16 5 140 14 4 19 2 -420 14 4 1 3 -50 11 7
2 19 -50 7 11 4 17 -450 6 12 4 19 -50 11 7
4 17 -50 7 11 11 10 -450 6 12 15 8 -90 8 10
11 10 -50 7 11 15 6 -450 6 12 12 11 -100 5 13
15 6 -50 7 11 16 5 -450 6 12 16 6 -100 5 13
20 1 -100 2 16 20 1 -450 6 12 14 9 -110 2 16
9 12 -150 0 18 9 12 -460 0 18 5 18 -620 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 18 110 18 0 17 8 620 18 0 5 1 450 18 0
10 13 -170 15 3 2 4 90 15 3 11 14 430 16 2
20 2 -170 15 3 18 7 90 15 3 2 4 420 14 4
1 3 -620 8 10 15 10 80 12 6 6 19 400 10 8
4 19 -620 8 10 11 14 -100 8 10 13 12 400 10 8
14 9 -620 8 10 13 12 -100 8 10 20 3 400 10 8
16 6 -620 8 10 20 3 -100 8 10 15 10 110 6 12
17 7 -620 8 10 6 19 -110 4 14 16 9 -50 4 14
12 11 -650 1 17 16 9 -200 2 16 17 8 -100 2 16
15 8 -650 1 17 5 1 -300 0 18 18 7 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 6 650 18 0 20 4 50 18 0 7 3 430 18 0
16 11 630 15 3 12 6 -110 16 2 15 14 200 16 2
17 10 630 15 3 7 1 -180 14 4 8 2 180 14 4
7 1 600 8 10 16 11 -400 12 6 17 12 150 10 8
14 13 600 8 10 14 13 -430 8 10 18 11 150 10 8
15 2 600 8 10 17 10 -430 8 10 19 10 150 10 8
18 9 600 8 10 19 8 -430 8 10 4 6 140 5 13
20 4 600 8 10 3 5 -460 2 16 13 16 140 5 13
19 8 -100 2 16 15 2 -460 2 16 1 9 90 2 16
3 5 -200 0 18 18 9 -460 2 16 20 5 -50 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 2 300 18 0 2 10 430 18 0 8 4 170 18 0
4 6 -100 16 2 5 7 420 16 2 16 15 100 16 2
19 10 -170 14 4 1 11 400 10 8 5 7 -110 14 4
1 9 -620 7 11 8 4 400 10 8 9 3 -130 12 6
13 16 -620 7 11 9 3 400 10 8 18 13 -150 10 8
15 14 -620 7 11 18 13 400 10 8 20 6 -400 8 10
17 12 -620 7 11 19 12 400 10 8 1 11 -420 6 12
18 11 -620 7 11 14 17 150 4 14 2 10 -430 3 15
20 5 -620 7 11 16 15 -50 1 17 19 12 -430 3 15
7 3 -950 0 18 20 6 -50 1 17 14 17 -460 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 4 600 18 0 1 13 -90 15 3 20 8 -150 18 0
9 5 200 16 2 6 8 -90 15 3 1 15 -170 15 3
2 12 130 13 5 19 14 -90 15 3 10 6 -170 15 3
19 14 130 13 5 20 7 -90 15 3 4 12 -400 12 6
1 13 110 10 8 2 12 -120 6 12 3 13 -420 9 9
3 11 100 8 10 3 11 -120 6 12 7 9 -420 9 9
6 8 -100 6 12 9 5 -120 6 12 2 14 -430 3 15
20 7 -200 4 14 10 4 -120 6 12 5 11 -430 3 15
17 16 -600 2 16 17 16 -120 6 12 16 19 -430 3 15
15 18 -800 0 18 15 18 -150 0 18 18 17 -430 3 15
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 12 430 17 1 11 7 200 18 0 8 10 100 17 1
10 6 430 17 1 17 1 150 16 2 19 18 100 17 1
7 9 400 13 5 4 14 140 14 4 3 15 50 13 5
16 19 400 13 5 3 15 110 12 6 5 13 50 13 5
20 8 300 10 8 2 16 50 10 8 20 9 -90 10 8
1 15 200 7 11 20 9 -50 8 10 17 1 -100 8 10
2 14 200 7 11 5 13 -100 5 13 11 7 -110 5 13
5 11 110 4 14 8 10 -100 5 13 12 6 -110 5 13
3 13 100 2 16 19 18 -150 2 16 2 16 -120 2 16
18 17 90 0 18 12 6 -300 0 18 4 14 -130 0 18