2003-03-14  Billingehus start
8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168.


Plac  Par  Poäng     %  Namn                                          

   1    6    210  62,5  AGNETA WERGE - RUNO LINDSTRÖM                 
   2    4    193  57,4  BIRGITTA BERGHAMN - HARRIET BLUMENTHAL        
        9    193  57,4  ULLA LÖNNQVIST - GUNNAR LÖNNQVIST             
   4    5    186  55,4  MONA-LISA THOLÉN - ANDERS THOLÉN              
       13    186  55,4  KIKI ARMFELT - LILLEMOR MEYER                 

   6    1    182  54,2  ANNA ANDERSSON - HARRIET HEDLUND              
   7   12    176  52,4  GUNHILD TÖRNQVIST - JOHANNES TÖRNQVIST        
   8    3    173  51,5  ROGER JOHANSSON - LENNART JOHANSSON           
   9   11    167  49,7  NANNA JAWITZ - JOSEF JAWITZ                   
  10   10    160  47,6  JAN LUNDBERG - ANITA LUNDBERG                 

  11    8    150  44,6  LOLA SVENSSON - KENT SVENSSON                 
  12    2    149  44,3  META JOHANSSON  - MATS JOHANSSON              
  13    7    146  43,5  IRIS ANDERSSON - VÄRNÖ BISTSJÖ                
       16    146  43,5  GUDRUN EVRENOS - ULLA RUNDQVIST               
  15   14    145  43,2  MARGARETA HOTOPP - HERWARD HOTOPP             

  16   15    126  37,5  CHRISTER CEDERGREN - VERA LAGERVALL GUSTAVSSON

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  5   110      14  0     3  5   130      14  0     1 16   100      11  3
13  1   100      12  2     9  4   110      10  4     7 15   100      11  3
10  2    90      10  4    14  7   110      10  4    13  2   100      11  3
 8 11     0       6  8    16 12   110      10  4    14  8   100      11  3
 9  4     0       6  8     8 11   100       6  8     4  6      -170   6  8
15  6     0       6  8    10  2    90       4 10    11  3      -500   4 10
16 12       -50   2 12    13  1    50       2 12     9 12      -600   1 13
14  7      -110   0 14    15  6      -200   0 14    10  5      -600   1 13

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11  3   200      12  2     5  7   100      14  0    13  3   100      14  0
13  2   200      12  2     9 14    50      10  4     8 15      -200  11  3
14  8   200      12  2    13  3    50      10  4    16  2      -200  11  3
 4  6   100       8  6    16  2    50      10  4    10  1      -600   8  6
 7 15      -120   6  8     8 15      -140   6  8     9 14      -630   4 10
 9 12      -200   4 10    12  4      -210   4 10    11  6      -630   4 10
 1 16      -400   2 12    10  1      -430   2 12    12  4      -630   4 10
10  5      -500   0 14    11  6      -460   0 14     5  7      -680   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  8   680      14  0     6  8   150      14  0    13  5   110      14  0
11  2   660      12  2     3 16   140      11  3    15 10      -140  12  2
 1  5   650       7  7    10 14   140      11  3     1  8      -170   7  7
10 14   650       7  7    11  2   130       7  7     2  6      -170   7  7
12  7   650       7  7    13  4   130       7  7    12  3      -170   7  7
13  4   650       7  7    12  7   100       3 11    14 11      -170   7  7
15  9   200       2 12    15  9   100       3 11     7  9      -200   2 12
 3 16      -100   0 14     1  5       -80   0 14    16  4      -620   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  8   140      14  0     5 16   150      14  0    11 15  1470      14  0
13  5   110      11  3     8 10       -50  12  2     3  7  1440      12  2
16  4   110      11  3     1  4      -110   9  5    14 12   750      10  4
12  3   100       7  7     3  7      -110   9  5     1  4   690       7  7
14 11   100       7  7     2  9      -130   3 11     8 10   690       7  7
15 10      -100   4 10    11 15      -130   3 11     2  9   680       4 10
 2  6      -200   1 13    13  6      -130   3 11    13  6   660       2 12
 7  9      -200   1 13    14 12      -130   3 11     5 16      -300   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 14   200      12  2     2  5    50      14  0     3  6   150      14  0
12 15   200      12  2     1 14       -50  10  4    13  8   120      11  3
16  6   200      12  2     3 10       -50  10  4    15  1   120      11  3
 9 11   100       8  6    12 15       -50  10  4     5  9    90       7  7
 3 10      -140   5  9     4  8      -140   6  8     7 16    90       7  7
 4  8      -140   5  9    13  7      -300   4 10    10 12      -100   4 10
 2  5      -170   2 12     9 11      -420   1 13     2 14      -200   1 13
13  7      -620   0 14    16  6      -420   1 13    11  4      -200   1 13

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 16       -50  14  0     4  7   200      14  0    14  3   200      14  0
15  1      -130  12  2     5 12    50      10  4     4  7      -400  10  4
 2 14      -140  10  4    14  3    50      10  4     6 10      -400  10  4
10 12      -600   8  6    16  8    50      10  4    13  9      -400  10  4
 3  6      -620   5  9    13  9       -90   6  8     5 12      -430   3 11
11  4      -620   5  9     6 10      -140   2 12    11  1      -430   3 11
13  8      -650   2 12    11  1      -140   2 12    15  2      -430   3 11
 5  9      -800   0 14    15  2      -140   2 12    16  8      -430   3 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5  8      -170  12  2     3 15   680      14  0     5 14    50      13  1
 9 16      -170  12  2     5  8   650       9  5     8 12    50      13  1
12  2      -170  12  2     9 16   650       9  5     4 15      -420   9  5
 6  1      -620   6  8    12  2   650       9  5     6  9      -420   9  5
 7 11      -620   6  8    13 10   650       9  5     1  3      -450   6  8
13 10      -620   6  8     7 11   620       4 10     7  2      -480   2 12
 3 15      -630   1 13     6  1      -100   1 13    13 11      -480   2 12
14  4      -630   1 13    14  4      -100   1 13    16 10      -480   2 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 14   100      14  0     9  1   120      14  0    13 12   150      14  0
13 11    90      12  2     8  3   110      12  2     6 14    50      12  2
 6  9    80      10  4     2  4   100       9  5    11 16       -50  10  4
 8 12       -50   8  6    11 16   100       9  5     2  4      -110   8  6
 1  3      -100   5  9     6 14    90       5  9     7 10      -400   6  8
16 10      -100   5  9    13 12    90       5  9     8  3      -430   3 11
 4 15      -150   1 13     7 10      -100   1 13     9  1      -430   3 11
 7  2      -150   1 13    15  5      -100   1 13    15  5      -460   0 14