2003-03-14 Billingehus Barometer 1
9 bord, 18 par. Antal brickor: 16. Medel: 128.
Plac Par Poäng % Namn
1 4 176 68,8 LENNART JOHANSSON - ROGER JOHANSSON
2 8 163 63,7 NANNA JAWITZ - JOSEF JAWITZ
3 12 161 62,9 MOON-BRITT JOHANSSON - MARGARETA JOHANSSON
4 14 156 60,9 ANNA ANDERSSON - HARRIET HEDLUND
5 9 141 55,1 ANN OHLSSON - BENNY OHLSSON
6 5 135 52,7 ULLA LÖNNQVIST - GUNNAR LÖNNQVIST
7 3 134 52,3 MARGARETA HOTOPP - HERWARD HOTOPP
8 10 133 52,0 BIRGITTA PATZSCHKE - DIETER PATZSCHKE
9 7 126 49,2 MONA-LISA THORÉN - ANDERS THORÉN
10 13 125 48,8 BIRGITTA BERGHAMN - HARRIET BLUMENTAHL
11 1 124 48,4 ANITA LUNDBERG - JAN LUNDBERG
12 16 121 47,3 GUNHILD TÖRNQVIST - JOHANNES TÖRNQVIST
13 18 118 46,1 KIKI ARMFELT - LILLEMOR MEYER
14 15 116 45,3 GÖRAN RUNGMARK - VERA LAGERVALL GUSTAVSSON
15 11 110 43,0 IRIS ANDERSSON - VÄINÖ BISTSJÖ
16 17 91 35,5 MATS JOHANSSON - META JOHANSSON
17 6 88 34,4 GUDRUN EVRENOS - ULLA RUNDQVIST
18 2 86 33,6 LOLA SVENSSON - KENT SVENSSON
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 1 200 16 0 8 11 650 13 3 4 17 420 15 1
3 16 150 14 2 9 10 650 13 3 7 14 420 15 1
12 7 140 12 4 12 7 650 13 3 18 2 170 12 4
6 13 100 8 8 17 2 650 13 3 11 9 100 9 7
8 11 100 8 8 6 13 620 7 9 16 5 100 9 7
17 2 100 8 8 18 1 620 7 9 6 15 -620 5 11
5 14 -50 4 12 3 16 170 4 12 13 8 -620 5 11
9 10 -100 1 15 5 14 100 2 14 1 3 -650 1 15
15 4 -100 1 15 15 4 -200 0 16 10 12 -650 1 15
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 17 660 14 2 7 16 660 15 1 5 1 200 16 0
7 14 660 14 2 9 13 660 15 1 7 16 100 11 5
10 12 660 14 2 18 3 630 12 4 9 13 100 11 5
11 9 630 10 6 12 11 600 9 7 12 11 100 11 5
1 3 620 7 9 14 10 600 9 7 17 6 100 11 5
18 2 620 7 9 17 6 150 6 10 8 15 -110 6 10
13 8 600 3 13 2 4 -100 2 14 14 10 -600 3 13
16 5 600 3 13 5 1 -100 2 14 18 3 -600 3 13
6 15 140 0 16 8 15 -100 2 14 2 4 -630 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 7 620 16 0 10 16 140 16 0 8 2 430 16 0
11 14 170 14 2 6 2 50 13 3 18 5 400 14 2
3 5 140 12 4 13 12 50 13 3 12 15 150 12 4
13 12 120 10 6 1 7 -50 10 6 4 6 120 10 6
8 17 -100 6 10 15 9 -140 8 8 10 1 -50 6 10
10 16 -100 6 10 8 17 -430 6 10 14 13 -50 6 10
18 4 -100 6 10 3 5 -450 4 12 16 11 -50 6 10
6 2 -200 1 15 11 14 -460 1 15 9 17 -100 2 14
15 9 -200 1 15 18 4 -460 1 15 7 3 -150 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 -80 12 4 9 2 100 16 0 18 6 1430 16 0
9 17 -80 12 4 5 7 50 12 4 3 10 710 11 5
12 15 -80 12 4 8 4 50 12 4 5 7 710 11 5
14 13 -80 12 4 11 1 50 12 4 8 4 710 11 5
16 11 -80 12 4 3 10 -400 7 9 15 14 710 11 5
18 5 -110 6 10 13 16 -400 7 9 9 2 680 3 13
10 1 -150 4 12 18 6 -420 4 12 11 1 680 3 13
8 2 -200 2 14 17 12 -800 2 14 13 16 680 3 13
4 6 -300 0 16 15 14 -920 0 16 17 12 680 3 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 17 630 16 0 14 17 460 16 0 5 11 -200 15 1
4 9 600 13 3 4 9 450 14 2 13 3 -200 15 1
12 2 600 13 3 1 13 420 9 7 9 6 -420 11 5
11 3 180 10 6 10 5 420 9 7 15 1 -420 11 5
1 13 150 5 11 12 2 420 9 7 2 14 -450 5 11
10 5 150 5 11 16 15 420 9 7 7 10 -450 5 11
16 15 150 5 11 11 3 200 4 12 12 4 -450 5 11
18 7 150 5 11 18 7 170 2 14 17 16 -450 5 11
6 8 100 0 16 6 8 -50 0 16 18 8 -480 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Resultat Poäng
9 6 -110 16 0
13 3 -150 14 2
12 4 -600 12 4
5 11 -630 7 9
7 10 -630 7 9
15 1 -630 7 9
18 8 -630 7 9
17 16 -660 2 14
2 14 -690 0 16